TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
高雄台電女排 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
凱撒飯店 | 18 | 12 | 16 | 46 | ||
第一裁判簡翔偉 [臺北市] 第二裁判劉聖豪 [屏東縣] 開始時間18:40 結束時間19:54 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡曉佩 | 中間手 | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
2 | 劉玉淳 | 舉球員 | 8 - 20 | 40.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 - 6 | 66.67% | 6 - 34 | 17.65% | 8 |
3 | 曾琬羚 | 中間手 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
4 | 李諭 | 副攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
5 | 郭覲儀 (C) | 自由球員(隊長) | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
6 | 陳姿雅 | 主攻手 | 11 - 30 | 36.67% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 16 | 12.50% | 7 - 12 | 58.33% | 6 - 11 | 54.55% | 0 - 0 | 0.00% | 13 |
7 | 黃芯瑜 | 中間手 | 4 - 5 | 80.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
8 | 李姿瑩 | 主攻手 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 |
10 | 許菀芸 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 - 12 | 58.33% | 12 - 23 | 52.17% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
11 | 洪家瑤 | 舉球員 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 17 - 55 | 30.91% | 1 |
12 | 彭𦀡媃 | 主攻手 | 2 - 13 | 15.38% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 4 - 8 | 50.00% | 4 - 4 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 |
14 | 許惠瑩 | 主攻手 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 1 - 6 | 16.67% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 |
16 | 廖嘉蓉 | 中間手 | 6 - 12 | 50.00% | 1 - 8 | 12.50% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 8 |
20 | 黃瀞萱 | 副攻手 | 4 - 14 | 28.57% | 3 - 3 | 100.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 |
球員累計 | 42 - 117 | 35.90% | 5 - 31 | 16.13% | 5 - 74 | 6.76% | 20 - 39 | 51.28% | 36 - 67 | 53.73% | 23 - 89 | 25.84% | 52 | ||
球員累計52+ 對方失誤得分 (Opp. error)23:總計75分 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡曉佩 | 中間手 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 劉玉淳 | 舉球員 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | 曾琬羚 | 中間手 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 李諭 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 郭覲儀 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳姿雅 | 主攻手 | 11 | 0 | 2 | 13 |
7 | 黃芯瑜 | 中間手 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 李姿瑩 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 許菀芸 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 洪家瑤 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 彭𦀡媃 | 主攻手 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | 許惠瑩 | 主攻手 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | 廖嘉蓉 | 中間手 | 6 | 1 | 1 | 8 |
20 | 黃瀞萱 | 副攻手 | 4 | 3 | 0 | 7 |
球員累計 | 42 | 5 | 5 | 52 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡曉佩 | 中間手 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25.00% | 12.50% |
2 | 劉玉淳 | 舉球員 | 8 | 4 | 8 | 20 | 40.00% | 20.00% |
3 | 曾琬羚 | 中間手 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 25.00% |
4 | 李諭 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
5 | 郭覲儀 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 陳姿雅 | 主攻手 | 11 | 3 | 16 | 30 | 36.67% | 26.67% |
7 | 黃芯瑜 | 中間手 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00% | 80.00% |
8 | 李姿瑩 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
10 | 許菀芸 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
11 | 洪家瑤 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
12 | 彭𦀡媃 | 主攻手 | 2 | 1 | 10 | 13 | 15.38% | 7.69% |
14 | 許惠瑩 | 主攻手 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22.22% | 22.22% |
16 | 廖嘉蓉 | 中間手 | 6 | 1 | 5 | 12 | 50.00% | 41.67% |
20 | 黃瀞萱 | 副攻手 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28.57% | 14.29% |
球員累計 | 42 | 12 | 63 | 117 | 35.90% | 25.64% |
# | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡曉佩 | 中間手 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.00% | -22.22% |
2 | 劉玉淳 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
3 | 曾琬羚 | 中間手 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
4 | 李諭 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
5 | 郭覲儀 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 陳姿雅 | 主攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
7 | 黃芯瑜 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
8 | 李姿瑩 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
10 | 許菀芸 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
11 | 洪家瑤 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
12 | 彭𦀡媃 | 主攻手 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% |
14 | 許惠瑩 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
16 | 廖嘉蓉 | 中間手 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12.50% | 0.00% |
20 | 黃瀞萱 | 副攻手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% |
球員累計 | 5 | 5 | 21 | 31 | 16.13% | 0.00% |
# | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡曉佩 | 中間手 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% |
2 | 劉玉淳 | 舉球員 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.00% | -50.00% |
3 | 曾琬羚 | 中間手 | 1 | 0 | 13 | 14 | 7.14% | 7.14% |
4 | 李諭 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
5 | 郭覲儀 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 陳姿雅 | 主攻手 | 2 | 0 | 14 | 16 | 12.50% | 12.50% |
7 | 黃芯瑜 | 中間手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
8 | 李姿瑩 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
10 | 許菀芸 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
11 | 洪家瑤 | 舉球員 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% |
12 | 彭𦀡媃 | 主攻手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
14 | 許惠瑩 | 主攻手 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67% | 16.67% |
16 | 廖嘉蓉 | 中間手 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 25.00% |
20 | 黃瀞萱 | 副攻手 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.00% | -22.22% |
球員累計 | 5 | 5 | 64 | 74 | 6.76% | 0.00% |
# | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡曉佩 | 中間手 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% |
2 | 劉玉淳 | 舉球員 | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67% | 66.67% |
3 | 曾琬羚 | 中間手 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% |
4 | 李諭 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
5 | 郭覲儀 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 陳姿雅 | 主攻手 | 6 | 1 | 4 | 11 | 54.55% | 45.45% |
7 | 黃芯瑜 | 中間手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
8 | 李姿瑩 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
10 | 許菀芸 | 自由球員 | 12 | 5 | 6 | 23 | 52.17% | 30.43% |
11 | 洪家瑤 | 舉球員 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14.29% | -28.57% |
12 | 彭𦀡媃 | 主攻手 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 100.00% |
14 | 許惠瑩 | 主攻手 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00% | 0.00% |
16 | 廖嘉蓉 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
20 | 黃瀞萱 | 副攻手 | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00% | 40.00% |
球員累計 | 36 | 13 | 18 | 67 | 53.73% | 34.33% |
# | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 章菀真 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 - 9 | 66.67% | 9 - 11 | 81.82% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | |
2 | 陳彥臻 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 - 9 | 66.67% | 9 - 11 | 81.82% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
3 | 林國鈞 | 8 - 44 | 18.18% | 0 - 5 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 1 - 1 | 100.00% | 6 - 20 | 30.00% | 0 - 0 | 0.00% | 10 | |
3 | 許芳閩 | 主/副攻手 | 8 - 44 | 18.18% | 0 - 5 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 1 - 1 | 100.00% | 6 - 20 | 30.00% | 0 - 0 | 0.00% | 10 |
4 | 簡翊雯 | 主/副攻手 | 4 - 21 | 19.05% | 1 - 6 | 16.67% | 1 - 8 | 12.50% | 3 - 18 | 16.67% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
5 | 李思依 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
6 | 潘慧勳 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
7 | 陳思妤 | 主攻手 | 3 - 24 | 12.50% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 8 - 23 | 34.78% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 3 |
8 | 吳文亘 | 中間手 | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
9 | 江昀庭 (C) | 自由球員(隊長) | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 7 - 19 | 36.84% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
10 | 吳苡綾 | 中間手 | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
11 | 吳沛緹 | 主攻手 | 3 - 8 | 37.50% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 12 | 33.33% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
12 | 宋守智 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 6 - 41 | 14.63% | 1 | |
12 | 戴君芳 | 舉球員 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 6 - 41 | 14.63% | 1 |
13 | 張芸甄 | 舉球員 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 3 - 25 | 12.00% | 0 |
15 | 林采臻 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
16 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
18 | 江辰翊 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 6 - 33 | 18.18% | 0 |
球員累計 | 33 - 160 | 20.63% | 3 - 33 | 9.09% | 5 - 59 | 8.47% | 31 - 79 | 39.24% | 44 - 114 | 38.60% | 21 - 140 | 15.00% | 41 | ||
球員累計41+ 對方失誤得分 (Opp. error)5:總計46分 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 章菀真 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 陳彥臻 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 林國鈞 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
3 | 許芳閩 | 主/副攻手 | 8 | 0 | 2 | 10 |
4 | 簡翊雯 | 主/副攻手 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | 李思依 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 潘慧勳 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳思妤 | 主攻手 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 吳文亘 | 中間手 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 江昀庭 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吳苡綾 | 中間手 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 吳沛緹 | 主攻手 | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | 宋守智 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 戴君芳 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 張芸甄 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 林采臻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 江辰翊 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員累計 | 33 | 3 | 5 | 41 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 章菀真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2 | 陳彥臻 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
3 | 林國鈞 | 8 | 3 | 33 | 44 | 18.18% | 11.36% | |
3 | 許芳閩 | 主/副攻手 | 8 | 3 | 33 | 44 | 18.18% | 11.36% |
4 | 簡翊雯 | 主/副攻手 | 4 | 3 | 14 | 21 | 19.05% | 4.76% |
5 | 李思依 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 潘慧勳 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 陳思妤 | 主攻手 | 3 | 3 | 18 | 24 | 12.50% | 0.00% |
8 | 吳文亘 | 中間手 | 4 | 2 | 3 | 9 | 44.44% | 22.22% |
9 | 江昀庭 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
10 | 吳苡綾 | 中間手 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14.29% | 0.00% |
11 | 吳沛緹 | 主攻手 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37.50% | 12.50% |
12 | 宋守智 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
12 | 戴君芳 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
13 | 張芸甄 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
15 | 林采臻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
18 | 江辰翊 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 33 | 17 | 110 | 160 | 20.63% | 10.00% |
# | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 章菀真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2 | 陳彥臻 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
3 | 林國鈞 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.00% | -40.00% | |
3 | 許芳閩 | 主/副攻手 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.00% | -40.00% |
4 | 簡翊雯 | 主/副攻手 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16.67% | -33.33% |
5 | 李思依 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 潘慧勳 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 陳思妤 | 主攻手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
8 | 吳文亘 | 中間手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
9 | 江昀庭 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
10 | 吳苡綾 | 中間手 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.00% | 0.00% |
11 | 吳沛緹 | 主攻手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% |
12 | 宋守智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
12 | 戴君芳 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
13 | 張芸甄 | 舉球員 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
15 | 林采臻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
18 | 江辰翊 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 3 | 10 | 20 | 33 | 9.09% | -21.21% |
# | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 章菀真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2 | 陳彥臻 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
3 | 林國鈞 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20.00% | -10.00% | |
3 | 許芳閩 | 主/副攻手 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20.00% | -10.00% |
4 | 簡翊雯 | 主/副攻手 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12.50% | -25.00% |
5 | 李思依 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 潘慧勳 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 陳思妤 | 主攻手 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
8 | 吳文亘 | 中間手 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% |
9 | 江昀庭 (C) | 自由球員(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
10 | 吳苡綾 | 中間手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
11 | 吳沛緹 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
12 | 宋守智 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
12 | 戴君芳 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
13 | 張芸甄 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
15 | 林采臻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
18 | 江辰翊 | 舉球員 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 5 | 11 | 43 | 59 | 8.47% | -10.17% |
# | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 章菀真 | 9 | 1 | 1 | 11 | 81.82% | 72.73% | |
2 | 陳彥臻 | 自由球員 | 9 | 1 | 1 | 11 | 81.82% | 72.73% |
3 | 林國鈞 | 6 | 6 | 8 | 20 | 30.00% | 0.00% | |
3 | 許芳閩 | 主/副攻手 | 6 | 6 | 8 | 20 | 30.00% | 0.00% |
4 | 簡翊雯 | 主/副攻手 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.00% | -16.67% |
5 | 李思依 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 潘慧勳 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 陳思妤 | 主攻手 | 4 | 2 | 6 | 12 | 33.33% | 16.67% |
8 | 吳文亘 | 中間手 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% |
9 | 江昀庭 (C) | 自由球員(隊長) | 7 | 6 | 6 | 19 | 36.84% | 5.26% |
10 | 吳苡綾 | 中間手 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
11 | 吳沛緹 | 主攻手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
12 | 宋守智 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |
12 | 戴君芳 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
13 | 張芸甄 | 舉球員 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.00% | 0.00% |
15 | 林采臻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
18 | 江辰翊 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 44 | 26 | 44 | 114 | 38.60% | 15.79% |