| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-08 14:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-23 17:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-02-22 14:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-02-16 13:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-15 14:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-26 17:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-01-25 16:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-19 17:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-18 18:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 2 - 13 | 15.38% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2025-01-12 17:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-11 16:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 6 - 10 | 60.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企20 | 2025-01-05 13:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-04 14:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2024-12-22 15:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 18:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2024-12-01 15:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 10 - 34 | 29.41% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 10 | 0.00% | 6 - 18 | 33.33% | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 11 |
| 企20 | 2024-11-30 16:00:00 | 高雄台電女排 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-24 15:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-23 16:00:00 | 高雄台電女排 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-03 13:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 14:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-10-19 13:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 5 - 11 | 45.45% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 12 - 48 | 25.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 4 | 0.00% | 12 - 29 | 41.38% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 0 | 0% | 13 |
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 10 - 38 | 26.32% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 11 - 33 | 33.33% | 4 - 20 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 3 - 22 | 13.64% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 9 | 0.00% | 12 - 27 | 44.44% | 3 - 14 | 21.43% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 12 - 44 | 27.27% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 12 - 26 | 46.15% | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 15 - 40 | 37.50% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 12 - 42 | 28.57% | 5 - 18 | 27.78% | 0 - 0 | 0% | 15 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 7 - 14 | 50.00% | 4 - 4 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 13 - 26 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 13 |
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 4 - 16 | 25.00% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 5 | 20.00% | 3 - 13 | 23.08% | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 3 - 24 | 12.50% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 8 - 23 | 34.78% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 6 - 33 | 18.18% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 8 | 25.00% | 9 - 17 | 52.94% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 15 - 36 | 41.67% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 13 | 0.00% | 8 - 13 | 61.54% | 7 - 14 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 17 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 11 - 32 | 34.38% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 16 | 6.25% | 3 - 9 | 33.33% | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 1 | 0.00% | 13 |
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 12 - 34 | 35.29% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 3 - 14 | 21.43% | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 9 - 27 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 1 - 7 | 14.29% | 3 - 14 | 21.43% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 球員累計 | 168 - 575 | 29.22% | 7 - 72 | 9.72% | 6 - 159 | 3.77% | 122 - 346 | 35.26% | 58 - 205 | 28.29% | 0 - 1 | 0.00% | 181 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
