| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 13 | 3 | 81% | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 41 | 17 | 2.412 | 1387 | 1198 | 1.158 | W | W | W | L | W |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 54% | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1084 | 1065 | 1.018 | L | W | W | W | L |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 36% | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | 23 | 0.739 | 863 | 934 | 0.924 | L | W | L | L | L |
|
|
| 4 | 3 | 11 | 21% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 36 | 0.417 | 1045 | 1182 | 0.884 | W | L | L | L | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 10 2026-01-04 Game 60;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 10 2026-01-04 Game 60
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多