| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 7 | 2 | 78% | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 23 | 13 | 1.769 | 858 | 761 | 1.127 | L | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 44% | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 14 | 1.143 | 669 | 682 | 0.981 | L | L | L | W | L |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 15 | 1.067 | 685 | 671 | 1.021 | L | W | L | W | L |
|
|
| 4 | 2 | 8 | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 | 0.435 | 669 | 767 | 0.872 | L | W | L | L | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 7 2025-12-14 Game 41;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 7 2025-12-14 Game 41
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多