對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
1 | 極速超跑 | 15 | 3 | 83% | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 47 | 18 | 2.611 | 1549 | 1304 | 1.188 | W | W | W | W | W | |
2 | 高雄台電女排 | 14 | 5 | 74% | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 47 | 20 | 2.350 | 1576 | 1381 | 1.141 | L | W | L | W | L | |
3 | 臺北鯨華 | 10 | 7 | 59% | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 36 | 27 | 1.333 | 1431 | 1378 | 1.038 | W | W | L | L | W | |
4 | 新北中纖 | 6 | 12 | 33% | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 23 | 39 | 0.590 | 1324 | 1381 | 0.959 | L | L | W | L | L | |
5 | 凱撒飯店 | 0 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 54 | 0.093 | 1032 | 1468 | 0.703 | L | L | L | L | L |
累計至:例行賽 Week 17 2024-03-02 Game 97;本季男子組每隊應賽:20 場,共 60 場 ; 女子組每隊應賽:20 場,共 50 場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 17 2024-03-02 Game 97
本季男子組每隊應賽:20 場,共 60 場 ; 女子組每隊應賽:20 場,共 50 場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多