| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 16 | 4 | 80% | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | 52 | 22 | 2.364 | 1741 | 1520 | 1.145 | W | W | W | L | W |
|
|
| 2 | 10 | 9 | 53% | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 40 | 34 | 1.176 | 1668 | 1587 | 1.051 | W | W | W | L | L |
|
|
| 3 | 7 | 10 | 41% | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 27 | 35 | 0.771 | 1340 | 1432 | 0.936 | L | L | L | W | W |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 22% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 19 | 47 | 0.404 | 1338 | 1548 | 0.864 | L | L | L | W | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 13 2026-01-25 Game 77;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 13 2026-01-25 Game 77
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多