| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 10 | 2 | 83% | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 32 | 13 | 2.462 | 1083 | 942 | 1.150 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 44% | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | 17 | 1.000 | 753 | 780 | 0.965 | L | L | L | W | L |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 44% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | 18 | 0.889 | 747 | 746 | 1.001 | W | L | W | L | L |
|
|
| 4 | 3 | 9 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 30 | 0.433 | 886 | 1001 | 0.885 | L | L | W | L | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 8 2025-12-21 Game 47;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 8 2025-12-21 Game 47
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多