| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 19 | 5 | 79% | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 55 | 62 | 28 | 2.214 | 2114 | 1846 | 1.145 | W | L | W | W | W | - | |
| 2 | 12 | 12 | 50% | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 50 | 46 | 1.087 | 2135 | 2074 | 1.029 | W | L | L | W | L | - | |
| 3 | 11 | 13 | 46% | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 32 | 43 | 49 | 0.878 | 1991 | 2051 | 0.971 | L | L | W | L | W | - | |
| 4 | 6 | 18 | 25% | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 60 | 0.467 | 1771 | 2040 | 0.868 | L | W | L | W | L | - | |
累計至:例行賽 Week 18 2026-03-15 Game 108;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 18 2026-03-15 Game 108
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多