| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 5 - 19 | 26.32% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 3 - 15 | 20.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 4 - 7 | 57.14% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 9 - 13 | 69.23% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 7 - 30 | 23.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 4 - 14 | 28.57% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 14 | 7.14% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 3 - 8 | 37.50% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 12 | 33.33% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 4 - 17 | 23.53% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 13 - 20 | 65.00% | 7 - 12 | 58.33% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 2 - 21 | 9.52% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 7 | 0.00% | 13 - 27 | 48.15% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 5 - 27 | 18.52% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 10 | 10.00% | 5 - 23 | 21.74% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 15 | 13.33% | 5 - 9 | 55.56% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2023-03-12 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 12:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 7 - 19 | 36.84% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2023-03-04 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 5 - 24 | 20.83% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 6 | 0.00% | 2 - 22 | 9.09% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 10 - 32 | 31.25% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 7 | 0.00% | 11 - 21 | 52.38% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 5 - 30 | 16.67% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 2 - 11 | 18.18% | 6 - 13 | 46.15% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企18 | 2023-02-11 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 8 - 26 | 30.77% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 9 | 11.11% | 4 - 15 | 26.67% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企18 | 2023-02-04 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 4 - 12 | 33.33% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企18 | 2023-01-15 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 4 - 20 | 20.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-12-18 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 4 - 18 | 22.22% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 13 - 22 | 59.09% | 6 - 14 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 12 - 21 | 57.14% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-12-11 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企18 | 2022-12-10 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 8 - 20 | 40.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 7 - 14 | 50.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企18 | 2022-11-06 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 6 - 20 | 30.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 7 - 19 | 36.84% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 7 - 30 | 23.33% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 12 - 29 | 41.38% | 3 - 15 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2022-10-29 16:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 8 - 27 | 29.63% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 8 - 29 | 27.59% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 10 - 23 | 43.48% | 2 - 17 | 11.76% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-03-12 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 6 - 20 | 30.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 4 - 30 | 13.33% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企17 | 2022-03-06 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 4 - 8 | 50.00% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 1 | 0.00% | 4 |
| 企17 | 2022-03-05 14:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 4 - 16 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 4 - 17 | 23.53% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 1 - 7 | 14.29% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-02-19 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 3 - 14 | 21.43% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 2 - 8 | 25.00% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 6 - 19 | 31.58% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 7 - 19 | 36.84% | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 6 - 20 | 30.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 3 - 25 | 12.00% | 1 - 18 | 5.56% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企17 | 2021-12-26 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 6 - 15 | 40.00% | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2021-12-25 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 9 - 18 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 9 | 0.00% | 2 - 20 | 10.00% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 3 - 14 | 21.43% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 4 - 9 | 44.44% | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2021-12-11 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 3 - 15 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 8 - 14 | 57.14% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2021-12-05 13:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 4 - 19 | 21.05% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 8 | 0.00% | 3 - 10 | 30.00% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 1 - 20 | 5.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 6 - 21 | 28.57% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 1 | 0.00% | 1 |
| 企17 | 2021-11-21 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 3 - 17 | 17.65% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 4 - 17 | 23.53% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-14 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-07 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 16 | 12.50% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 9 - 17 | 52.94% | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 1 | 0.00% | 4 |
| 球員累計 | 196 - 818 | 23.96% | 8 - 140 | 5.71% | 7 - 288 | 2.43% | 237 - 731 | 32.42% | 104 - 467 | 22.27% | 0 - 3 | 0.00% | 211 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
