| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-02 17:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 31 - 106 | 29.25% | 1 |
| 企21 | 2025-11-01 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 19 | 10.53% | 0 |
| 企20 | 2025-03-08 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 9 | 22.22% | 22 - 56 | 39.29% | 1 |
| 企20 | 2025-02-23 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 2 - 19 | 10.53% | 0 - 0 | 0% | 2 - 23 | 8.70% | 41 - 147 | 27.89% | 2 |
| 企20 | 2025-02-22 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 10 | 0.00% | 29 - 92 | 31.52% | 2 |
| 企20 | 2025-01-26 15:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 15 | 20.00% | 14 - 46 | 30.43% | 0 |
| 企20 | 2025-01-25 18:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 43 | 0.00% | 0 |
| 企20 | 2025-01-19 15:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 8 - 36 | 22.22% | 0 |
| 企20 | 2025-01-18 18:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 2 - 6 | 33.33% | 13 - 58 | 22.41% | 2 |
| 企20 | 2025-01-12 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 10 | 10.00% | 9 - 76 | 11.84% | 2 |
| 企20 | 2025-01-04 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 5 - 16 | 31.25% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 12:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 2 - 32 | 6.25% | 0 |
| 企20 | 2024-12-15 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 - 13 | 46.15% | 40 - 101 | 39.60% | 0 |
| 企20 | 2024-12-14 14:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 10 | 30.00% | 23 - 53 | 43.40% | 0 |
| 企20 | 2024-12-01 15:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 10 | 20.00% | 16 - 42 | 38.10% | 0 |
| 企20 | 2024-11-30 16:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 8 - 44 | 18.18% | 0 |
| 企20 | 2024-11-17 13:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 19 - 78 | 24.36% | 1 |
| 企20 | 2024-11-16 14:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 18 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 16 | 0.00% | 25 - 98 | 25.51% | 2 |
| 企20 | 2024-11-10 17:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 7 - 10 | 70.00% | 16 - 68 | 23.53% | 2 |
| 企20 | 2024-11-09 18:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 7 - 19 | 36.84% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 12:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 7 | 42.86% | 21 - 36 | 58.33% | 1 |
| 企20 | 2024-10-27 17:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 1 - 12 | 8.33% | 12 - 86 | 13.95% | 1 |
| 企20 | 2024-10-26 18:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 10 | 10.00% | 15 - 41 | 36.59% | 0 |
| 企20 | 2024-10-20 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 11 | 0.00% | 16 - 44 | 36.36% | 0 |
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 2 - 30 | 6.67% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 14 - 31 | 45.16% | 0 |
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 12 - 63 | 19.05% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 2 - 6 | 33.33% | 14 - 51 | 27.45% | 2 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 9 - 62 | 14.52% | 1 |
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 9 - 45 | 20.00% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 3 - 22 | 13.64% | 0 |
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 6 - 33 | 18.18% | 0 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 15 | 6.67% | 16 - 92 | 17.39% | 0 |
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 5 | 60.00% | 1 - 29 | 3.45% | 0 |
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 9 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-12 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 12:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 8 - 32 | 25.00% | 0 |
| 企18 | 2023-03-04 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 12 | 8.33% | 6 - 32 | 18.75% | 0 |
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 |
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 12 - 46 | 26.09% | 0 |
| 企18 | 2023-02-11 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 32 | 9.38% | 0 |
| 企18 | 2023-02-04 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 5 - 24 | 20.83% | 0 |
| 企18 | 2023-01-15 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 3 - 40 | 7.50% | 0 |
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 20 | 10.00% | 4 - 60 | 6.67% | 1 |
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100.00% | 2 - 11 | 18.18% | 0 |
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 5 - 37 | 13.51% | 0 |
| 企18 | 2022-12-18 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 |
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 9 - 11 | 81.82% | 0 |
| 企18 | 2022-12-11 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 9 - 30 | 30.00% | 0 |
| 企18 | 2022-12-10 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 14 - 27 | 51.85% | 0 |
| 企18 | 2022-11-06 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 30 | 16.67% | 0 |
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 9 | 11.11% | 4 - 40 | 10.00% | 0 |
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 18 | 27.78% | 0 |
| 企18 | 2022-10-29 16:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 9 | 11.11% | 1 - 31 | 3.23% | 0 |
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 3 - 33 | 9.09% | 0 |
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 16 | 0.00% | 0 |
| 球員累計 | 13 - 44 | 29.55% | 1 - 51 | 1.96% | 7 - 273 | 2.56% | 0 - 3 | 0.00% | 64 - 358 | 17.88% | 579 - 2478 | 23.37% | 21 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
