| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 5 - 26 | 19.23% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 9 | 11.11% | 11 - 16 | 68.75% | 8 - 18 | 44.44% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 12 - 27 | 44.44% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 6 - 19 | 31.58% | 11 - 16 | 68.75% | 0 - 0 | 0% | 13 |
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 2 - 18 | 11.11% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 14 - 20 | 70.00% | 8 - 13 | 61.54% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 6 - 9 | 66.67% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 13 - 39 | 33.33% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 8 | 0.00% | 6 - 11 | 54.55% | 4 - 20 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 14 |
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 6 - 24 | 25.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 8 - 13 | 61.54% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-12 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-06 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2022-03-05 14:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 14 | 28.57% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-19 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 15 | 66.67% | 3 - 19 | 15.79% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 6 - 16 | 37.50% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 4 - 9 | 44.44% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 16 | 56.25% | 2 - 15 | 13.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-25 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 12 | 25.00% | 3 - 24 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-11 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 10 | 10.00% | 3 - 23 | 13.04% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-05 13:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 8 | 12.50% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-21 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-14 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 16 | 12.50% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-07 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 16 | 50.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 52 - 187 | 27.81% | 1 - 28 | 3.57% | 3 - 55 | 5.45% | 117 - 267 | 43.82% | 71 - 294 | 24.15% | 0 - 2 | 0.00% | 56 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
