| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 1 - 6 | 16.67% | 1 - 13 | 7.69% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 3 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 4 - 9 | 44.44% | 4 - 16 | 25.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 1 - 7 | 14.29% | 4 - 12 | 33.33% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 7 | 28.57% | 2 - 13 | 15.38% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 9 |
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 3 - 11 | 27.27% | 2 - 12 | 16.67% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 球員累計 | 23 - 91 | 25.27% | 15 - 99 | 15.15% | 5 - 80 | 6.25% | 1 - 7 | 14.29% | 8 - 42 | 19.05% | 0 - 0 | 0% | 43 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
