| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-12-14 15:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 38 - 71 | 53.52% | 3 |
| 企21 | 2025-12-13 16:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 13 - 19 | 68.42% | 0 |
| 企21 | 2025-12-07 15:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 10 - 16 | 62.50% | 1 |
| 企21 | 2025-12-06 16:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 7 - 23 | 30.43% | 1 |
| 企21 | 2025-11-23 13:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 6 - 30 | 20.00% | 1 |
| 企21 | 2025-11-22 14:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 7 | 42.86% | 5 - 18 | 27.78% | 1 |
| 企21 | 2025-11-09 17:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 17 | 29.41% | 0 |
| 企21 | 2025-11-08 18:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 9 - 35 | 25.71% | 2 |
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 14 - 34 | 41.18% | 0 |
| 球員累計 | 7 - 14 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 31 | 3.23% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 28 | 17.86% | 107 - 263 | 40.68% | 9 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
