| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2026-03-15 17:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 15 - 26 | 57.69% | 1 |
| 企21 | 2026-03-14 18:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 12 | 33.33% | 38 - 77 | 49.35% | 1 |
| 企21 | 2026-03-01 15:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 11 | 27.27% | 22 - 72 | 30.56% | 1 |
| 企21 | 2026-02-28 14:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 21 | 0.00% | 37 - 126 | 29.37% | 1 |
| 企21 | 2026-02-07 18:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 6 | 33.33% | 3 - 37 | 8.11% | 0 |
| 企21 | 2026-02-01 13:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 6 | 83.33% | 0 |
| 企21 | 2026-01-31 14:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 6 - 16 | 37.50% | 0 |
| 企21 | 2026-01-25 15:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 13 - 31 | 41.94% | 1 |
| 企21 | 2026-01-24 16:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 10 - 20 | 50.00% | 1 |
| 企21 | 2026-01-18 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 16 | 6.25% | 0 |
| 企21 | 2026-01-17 14:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 6 - 40 | 15.00% | 2 |
| 企21 | 2026-01-11 15:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2026-01-10 16:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-28 17:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 16 | 0.00% | 0 |
| 企21 | 2025-12-27 18:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 |
| 企21 | 2025-12-14 15:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 38 - 71 | 53.52% | 3 |
| 企21 | 2025-12-13 16:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 13 - 19 | 68.42% | 0 |
| 企21 | 2025-12-07 15:00:00 | 高雄台電 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 10 - 16 | 62.50% | 1 |
| 企21 | 2025-12-06 16:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 7 - 23 | 30.43% | 1 |
| 企21 | 2025-11-23 13:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 6 - 30 | 20.00% | 1 |
| 企21 | 2025-11-22 14:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 7 | 42.86% | 5 - 18 | 27.78% | 1 |
| 企21 | 2025-11-09 17:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 17 | 29.41% | 0 |
| 企21 | 2025-11-08 18:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 9 - 35 | 25.71% | 2 |
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 14 - 34 | 41.18% | 0 |
| 球員累計 | 15 - 35 | 42.86% | 1 - 15 | 6.67% | 2 - 77 | 2.60% | 0 - 3 | 0.00% | 15 - 101 | 14.85% | 263 - 751 | 35.02% | 18 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
