| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-23 13:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 6 - 30 | 20.00% | 1 |
| 企21 | 2025-11-22 14:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 7 | 42.86% | 5 - 18 | 27.78% | 1 |
| 企21 | 2025-11-09 17:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 17 | 29.41% | 0 |
| 企21 | 2025-11-08 18:00:00 | 高雄台電 | 義力營造 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 9 - 35 | 25.71% | 2 |
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 14 - 34 | 41.18% | 0 |
| 球員累計 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 0 | 0% | 5 - 23 | 21.74% | 39 - 134 | 29.10% | 4 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
