| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 7 - 42 | 16.67% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 5 - 18 | 27.78% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 20 - 54 | 37.04% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 7 - 23 | 30.43% | 0 - 0 | 0% | 20 |
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 15 - 44 | 34.09% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 9 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 10 - 15 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 16 |
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 16 - 42 | 38.10% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 10 - 16 | 62.50% | 0 - 0 | 0% | 16 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 13 - 35 | 37.14% | 2 - 6 | 33.33% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 16 |
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 12 - 33 | 36.36% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 9 - 12 | 75.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 13 |
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 10 - 36 | 27.78% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 1 - 5 | 20.00% | 9 - 17 | 52.94% | 0 - 0 | 0% | 11 |
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 9 - 37 | 24.32% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 5 - 11 | 45.45% | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 7 - 25 | 28.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 8 | 0.00% | 4 - 12 | 33.33% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 8 - 44 | 18.18% | 0 - 5 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 1 - 1 | 100.00% | 6 - 20 | 30.00% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 19 - 45 | 42.22% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 1 - 3 | 33.33% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 20 |
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 16 - 45 | 35.56% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 5 - 11 | 45.45% | 8 - 19 | 42.11% | 0 - 0 | 0% | 16 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 23 - 59 | 38.98% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 8 - 23 | 34.78% | 0 - 0 | 0% | 23 |
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 12 - 31 | 38.71% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 3 - 6 | 50.00% | 9 - 14 | 64.29% | 1 - 1 | 100.00% | 12 |
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 13 - 41 | 31.71% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 15 - 22 | 68.18% | 0 - 0 | 0% | 14 |
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 13 - 34 | 38.24% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 3 - 8 | 37.50% | 5 - 18 | 27.78% | 0 - 0 | 0% | 13 |
| 球員累計 | 215 - 659 | 32.63% | 5 - 68 | 7.35% | 8 - 155 | 5.16% | 37 - 87 | 42.53% | 105 - 258 | 40.70% | 1 - 1 | 100.00% | 228 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
