


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 
| 臺北鯨華 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 極速超跑 | 12 | 23 | 20 | 55 | ||
| 
                        第一裁判魏毓宏 [臺中市]                        第二裁判李元凱 [新北市] 開始時間18:00 結束時間19:28  | 
                    ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 - 20 | 25.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 8 - 22 | 36.36% | 5 - 19 | 26.32% | 0 - 0 | 0.00% | 5 | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 5 | 8 - 24 | 33.33% | 1 - 8 | 12.50% | 1 - 13 | 7.69% | 1 - 12 | 8.33% | 3 - 19 | 15.79% | 0 - 0 | 0.00% | 10 | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 7 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | ||
| 8 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 7 - 19 | 36.84% | 0 - 8 | 0.00% | 2 - 16 | 12.50% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0.00% | 9 | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 11 | 14 - 29 | 48.28% | 2 - 9 | 22.22% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0.00% | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 0 | 0.00% | 17 | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 2 - 4 | 50.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 13 | 30.77% | 7 - 95 | 7.37% | 4 | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 10 - 22 | 45.45% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 7 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 - 12 | 25.00% | 7 - 33 | 21.21% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 球員累計 | 47 - 121 | 38.84% | 5 - 42 | 11.90% | 5 - 74 | 6.76% | 15 - 54 | 27.78% | 23 - 116 | 19.83% | 7 - 97 | 7.22% | 57 | ||
| 球員累計57+ 對方失誤得分 (Opp. error)18:總計75分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 13 | 20 | 25.00% | 15.00% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 8 | 1 | 15 | 24 | 33.33% | 29.17% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% | 
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 7 | 2 | 10 | 19 | 36.84% | 26.32% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 11 | 14 | 2 | 13 | 29 | 48.28% | 41.38% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 50.00% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 10 | 2 | 10 | 22 | 45.45% | 36.36% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 47 | 11 | 63 | 121 | 38.84% | 29.75% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12.50% | 0.00% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.00% | -25.00% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22.22% | -11.11% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 1 | 1 | 5 | 7 | 14.29% | 0.00% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11.11% | 0.00% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 5 | 8 | 29 | 42 | 11.90% | -7.14% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.00% | -7.69% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 1 | 0 | 12 | 13 | 7.69% | 7.69% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 2 | 1 | 13 | 16 | 12.50% | 6.25% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 12.50% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 1 | 1 | 14 | 16 | 6.25% | 0.00% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 5 | 4 | 65 | 74 | 6.76% | 1.35% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26.32% | 5.26% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 3 | 2 | 14 | 19 | 15.79% | 5.26% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7.14% | -21.43% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 11 | 3 | 1 | 9 | 13 | 23.08% | 15.38% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 4 | 2 | 7 | 13 | 30.77% | 15.38% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 7 | 4 | 22 | 33 | 21.21% | 9.09% | 
| 球員累計 | 23 | 18 | 75 | 116 | 19.83% | 4.31% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 14 | 0.00% | 3 - 62 | 4.84% | 2 | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 - 37 | 29.73% | 4 - 17 | 23.53% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 - 37 | 29.73% | 4 - 17 | 23.53% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 7 - 32 | 21.88% | 1 - 11 | 9.09% | 1 - 13 | 7.69% | 4 - 15 | 26.67% | 5 - 19 | 26.32% | 0 - 0 | 0.00% | 9 | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 4 - 19 | 21.05% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 8 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 5 | 
| 12 | 8 - 15 | 53.33% | 3 - 17 | 17.65% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 13 - 26 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0.00% | 13 | 
| 16 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | 
| 19 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 16 | 0.00% | 0 | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 球員累計 | 35 - 103 | 33.98% | 7 - 62 | 11.29% | 1 - 56 | 1.79% | 28 - 107 | 26.17% | 18 - 121 | 14.88% | 3 - 78 | 3.85% | 43 | ||
| 球員累計43+ 對方失誤得分 (Opp. error)12:總計55分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 7 | 1 | 1 | 9 | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| 12 | 8 | 3 | 0 | 11 | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 13 | 0 | 0 | 13 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 球員累計 | 35 | 7 | 1 | 43 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 66.67% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 7 | 6 | 19 | 32 | 21.88% | 3.13% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 4 | 2 | 13 | 19 | 21.05% | 10.53% | 
| 12 | 8 | 1 | 6 | 15 | 53.33% | 46.67% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 13 | 2 | 11 | 26 | 50.00% | 42.31% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 35 | 11 | 57 | 103 | 33.98% | 23.30% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0.00% | -40.00% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14.29% | -42.86% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9.09% | -18.18% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14.29% | 0.00% | 
| 12 | 3 | 2 | 12 | 17 | 17.65% | 5.88% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.00% | -75.00% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20.00% | -40.00% | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 7 | 21 | 34 | 62 | 11.29% | -22.58% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 1 | 1 | 11 | 13 | 7.69% | 0.00% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | 
| 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.00% | -16.67% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 1 | 2 | 53 | 56 | 1.79% | -1.79% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.00% | -7.14% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 4 | 1 | 12 | 17 | 23.53% | 17.65% | 
| 4 | 胡曉佩 | 4 | 1 | 12 | 17 | 23.53% | 17.65% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26.32% | 5.26% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.00% | -15.38% | 
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | -50.00% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16.67% | -16.67% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33% | 33.33% | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10.00% | -10.00% | 
| 球員累計 | 18 | 17 | 86 | 121 | 14.88% | 0.83% | ||
