| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-02 17:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 6 - 6 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 8 | 37.50% | 6 - 11 | 54.55% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-03-08 12:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 11 - 18 | 61.11% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-02-16 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-02-15 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 16 | 31.25% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-26 15:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 12 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-25 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-19 15:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 11 | 63.64% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-18 16:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 14 | 64.29% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-12 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-05 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-04 16:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-29 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 11 | 45.45% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-28 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-21 12:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-08 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 9 - 15 | 60.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-07 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 12 | 58.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-17 13:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-16 14:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 14 | 71.43% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-02 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 20 | 45.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-27 17:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 13 | 46.15% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-26 18:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 21 | 47.62% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-19 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 16 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-04-01 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-31 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 16 | 37.50% | 11 - 15 | 73.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-30 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 12 | 25.00% | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-25 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 16 - 20 | 80.00% | 10 - 12 | 83.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-24 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 12 | 25.00% | 9 - 12 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 13 | 69.23% | 4 - 7 | 57.14% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-10 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 14 | 57.14% | 10 - 14 | 71.43% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 7 | 71.43% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 11 - 31 | 35.48% | 29 - 42 | 69.05% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 12 | 66.67% | 8 - 16 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-17 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 15 | 60.00% | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-04 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 16 | 18.75% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-03 14:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 18 | 5.56% | 4 - 20 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-28 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 14 | 21.43% | 9 - 20 | 45.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 14 | 71.43% | 6 - 21 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-24 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 21 | 47.62% | 10 - 35 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-23 14:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 13 | 61.54% | 3 - 15 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 10 | 60.00% | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-16 14:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 21 | 19.05% | 8 - 28 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-26 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-25 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 16 - 22 | 72.73% | 26 - 43 | 60.47% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-12 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 18 | 50.00% | 19 - 24 | 79.17% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-11 14:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 14 - 27 | 51.85% | 16 - 33 | 48.48% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 13 - 30 | 43.33% | 6 - 24 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-04 16:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 18 | 44.44% | 21 - 29 | 72.41% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-10-14 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 3 | 66.67% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-26 15:00:00 | 挑戰賽1 | 挑戰賽2 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 - 15 | 80.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-25 16:00:00 | 挑戰賽2 | 挑戰賽1 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 22 | 40.91% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-20 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 9 | 55.56% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-18 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 9 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-25 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 7 - 18 | 38.89% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 15 | 53.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-15 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-14 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 17:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 18 | 55.56% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-01 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 20 | 35.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-31 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 11 | 72.73% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-18 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 9 | 88.89% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-11 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 9 | 88.89% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-10 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-06 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 14 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-05 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 9 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 15 | 46.67% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-16 17:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-15 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 192 - 417 | 46.04% | 521 - 1086 | 47.97% | 0 - 0 | 0% | 0 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
