| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-02 17:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 24 | 20.83% | 0 | 
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 4 - 10 | 40.00% | 0 | 
| 企20 | 2025-03-08 12:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 18 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 - 15 | 33.33% | 46 - 111 | 41.44% | 2 | 
| 企20 | 2025-02-16 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 55 - 126 | 43.65% | 2 | 
| 企20 | 2025-02-15 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 7 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0% | 4 - 21 | 19.05% | 51 - 128 | 39.84% | 4 | 
| 企20 | 2025-01-26 15:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 10 | 30.00% | 31 - 88 | 35.23% | 1 | 
| 企20 | 2025-01-25 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 13 | 7.69% | 24 - 121 | 19.83% | 2 | 
| 企20 | 2025-01-19 15:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 - 12 | 50.00% | 29 - 91 | 31.87% | 2 | 
| 企20 | 2025-01-18 16:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0% | 6 - 15 | 40.00% | 27 - 131 | 20.61% | 1 | 
| 企20 | 2025-01-12 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 2 - 3 | 66.67% | 5 - 11 | 45.45% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 - 25 | 0.00% | 6 - 133 | 4.51% | 9 | 
| 企20 | 2025-01-05 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 1 - 3 | 33.33% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 17 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 34 - 79 | 43.04% | 3 | 
| 企20 | 2025-01-04 16:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 30 - 109 | 27.52% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-29 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 6 | 0.00% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 29 - 99 | 29.29% | 3 | 
| 企20 | 2024-12-28 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 1 - 11 | 9.09% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 3 - 9 | 33.33% | 14 - 84 | 16.67% | 2 | 
| 企20 | 2024-12-21 12:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 12 - 83 | 14.46% | 1 | 
| 企20 | 2024-12-08 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 - 17 | 29.41% | 23 - 107 | 21.50% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-07 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 - 13 | 53.85% | 25 - 83 | 30.12% | 2 | 
| 企20 | 2024-11-17 13:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 12 | 0.00% | 26 - 82 | 31.71% | 1 | 
| 企20 | 2024-11-16 14:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 17 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 22 - 113 | 19.47% | 3 | 
| 企20 | 2024-11-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 13 - 20 | 65.00% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-02 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100.00% | 13 - 30 | 43.33% | 1 | 
| 企20 | 2024-10-27 17:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 12 | 25.00% | 19 - 89 | 21.35% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-26 18:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 20 | 10.00% | 36 - 129 | 27.91% | 3 | 
| 企20 | 2024-10-19 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 19 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 9 | 22.22% | 43 - 107 | 40.19% | 2 | 
| 企19 | 2024-04-01 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 17 | 11.76% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-31 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-30 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-25 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 10 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 6 - 10 | 60.00% | 45 - 112 | 40.18% | 5 | 
| 企19 | 2024-03-24 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 5 | 100.00% | 2 - 12 | 16.67% | 1 | 
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 11 | 9.09% | 2 | 
| 企19 | 2024-03-10 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 8 - 35 | 22.86% | 3 | 
| 企19 | 2024-03-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 4 | 75.00% | 4 - 11 | 36.36% | 1 | 
| 企19 | 2024-02-17 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-04 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 4 - 14 | 28.57% | 1 | 
| 企19 | 2024-02-03 14:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-28 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 5 - 17 | 29.41% | 1 | 
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 6 | 33.33% | 4 - 25 | 16.00% | 2 | 
| 企19 | 2023-12-24 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-23 14:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 14 - 28 | 50.00% | 2 | 
| 企19 | 2023-12-16 14:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 9 | 44.44% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-26 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 16 | 12.50% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-25 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 10 | 0.00% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-12 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-11 14:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 13 | 7.69% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 臺北鯨華 | 凱撒飯店 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 30 | 6.67% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-04 16:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 | 
| 企19 | 2023-10-14 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-26 15:00:00 | 挑戰賽1 | 挑戰賽2 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-25 16:00:00 | 挑戰賽2 | 挑戰賽1 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-20 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-18 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-25 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 6 - 26 | 23.08% | 1 | 
| 企18 | 2023-01-15 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-14 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 17:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 8 | 0.00% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-01 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-31 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-18 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-15 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-27 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-26 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-19 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-13 18:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-12 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-06 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-05 12:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-23 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-22 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-15 14:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-09 17:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-08 18:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-12 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 5 - 18 | 27.78% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-11 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-05 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 6 | 66.67% | 2 - 5 | 40.00% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 2 - 13 | 15.38% | 2 | 
| 企17 | 2021-11-21 13:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-14 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-13 18:30:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-07 11:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-10-31 13:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 球員累計 | 38 - 103 | 36.89% | 16 - 197 | 8.12% | 11 - 331 | 3.32% | 0 - 0 | 0% | 81 - 336 | 24.11% | 734 - 2679 | 27.40% | 65 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
