| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-23 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 7 | 57.14% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企21 | 2025-11-22 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 9 | 55.56% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-16 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 15 | 60.00% | 12 - 22 | 54.55% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-15 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 23 | 39.13% | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-02 17:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 17 | 58.82% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-01 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 19 | 47.37% | 6 - 9 | 66.67% | 1 - 2 | 50.00% | 0 |
| 球員累計 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 46 - 90 | 51.11% | 29 - 57 | 50.88% | 1 - 3 | 33.33% | 0 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
