| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-04-01 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-31 15:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-30 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-25 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-23 16:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-10 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-09 18:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 5 - 27 | 18.52% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 2 - 15 | 13.33% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企19 | 2024-03-02 14:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-25 13:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企19 | 2024-02-24 14:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-18 17:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 極速超跑 | 凱撒飯店 | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企19 | 2024-02-04 15:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-03 12:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 極速超跑 | 凱撒飯店 | 2 - 18 | 11.11% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 極速超跑 | 凱撒飯店 | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 4 | 25.00% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企19 | 2024-01-06 14:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電女排 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企19 | 2023-12-16 14:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企19 | 2023-11-26 13:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 極速超跑 | 凱撒飯店 | 8 - 16 | 50.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 5 - 14 | 35.71% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企19 | 2023-11-19 15:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 極速超跑 | 凱撒飯店 | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企19 | 2023-11-12 15:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 2 - 12 | 16.67% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 7 | 14.29% | 5 - 11 | 45.45% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企19 | 2023-11-11 14:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 13 - 30 | 43.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 4 - 18 | 22.22% | 8 - 13 | 61.54% | 0 - 0 | 0% | 13 | 
| 企19 | 2023-10-15 13:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-20 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-19 15:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-12 13:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-26 18:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-12 13:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-11 13:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-05 13:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-04 14:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 17:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-07 16:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2023-01-01 15:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企18 | 2022-12-31 16:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-12-11 13:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 6 - 17 | 35.29% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企18 | 2022-12-10 18:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企18 | 2022-12-03 13:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-27 13:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企18 | 2022-11-26 14:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-13 13:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-12 14:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-11-06 13:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-11-05 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-10-30 15:00:00 | 極速超跑 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 16:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-19 16:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-13 18:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-12 18:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-06 11:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-05 12:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-20 17:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-19 16:00:00 | 極速超跑 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-23 17:00:00 | 極速超跑 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-01-22 18:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-16 11:00:00 | 極速超跑 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-15 14:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-09 17:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-08 16:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2021-12-26 13:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2021-12-25 14:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2021-12-05 15:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-04 16:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-21 11:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-20 12:00:00 | 極速超跑 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-14 15:00:00 | 極速超跑 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-13 16:30:00 | 極速超跑 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-07 13:00:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-06 16:00:00 | 極速超跑 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 61 - 212 | 28.77% | 3 - 61 | 4.92% | 5 - 136 | 3.68% | 25 - 104 | 24.04% | 39 - 124 | 31.45% | 0 - 1 | 0.00% | 69 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
