


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 
| 臺北鯨華 | 18 | 25 | 27 | 22 | 92 | |
| 極速超跑 | 25 | 23 | 29 | 25 | 102 | |
| 
                        第一裁判蔡君姿 [臺中市]                        第二裁判李元凱 [新北市] 開始時間14:00 結束時間16:13  | 
                    ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 - 36 | 30.56% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 22 | 0.00% | 1 - 20 | 5.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 5 | 13 - 44 | 29.55% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 13 | 0.00% | 3 - 42 | 7.14% | 0 - 27 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 14 | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | 
| 7 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0.00% | 3 | ||
| 8 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 16 | 0.00% | 0 | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 18 - 43 | 41.86% | 1 - 9 | 11.11% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 20 | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 4 - 16 | 25.00% | 1 - 14 | 7.14% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0.00% | 6 | 
| 11 | 6 - 30 | 20.00% | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 24 | 4.17% | 0 - 0 | 0.00% | 9 | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 11 - 135 | 8.15% | 1 | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 - 20 | 35.00% | 5 - 51 | 9.80% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 球員累計 | 57 - 181 | 31.49% | 6 - 54 | 11.11% | 2 - 93 | 2.15% | 10 - 97 | 10.31% | 10 - 164 | 6.10% | 11 - 151 | 7.28% | 65 | ||
| 球員累計65+ 對方失誤得分 (Opp. error)27:總計92分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 3 | 22 | 36 | 30.56% | 22.22% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 13 | 4 | 27 | 44 | 29.55% | 20.45% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 
| 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86% | 42.86% | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 18 | 6 | 19 | 43 | 41.86% | 27.91% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 4 | 3 | 9 | 16 | 25.00% | 6.25% | 
| 11 | 6 | 8 | 16 | 30 | 20.00% | -6.67% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 57 | 25 | 99 | 181 | 31.49% | 17.68% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.00% | -75.00% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.00% | 0.00% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% | ||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11.11% | -11.11% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7.14% | -28.57% | 
| 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 37.50% | 25.00% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.00% | -18.18% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 6 | 16 | 32 | 54 | 11.11% | -18.52% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.00% | -15.38% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 1 | 1 | 12 | 14 | 7.14% | 0.00% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 1 | 0 | 13 | 14 | 7.14% | 7.14% | 
| 11 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 2 | 3 | 88 | 93 | 2.15% | -1.08% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | 5.00% | 0.00% | ||
| 4 | 陳莉鎔 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 0 | 1 | 26 | 27 | 0.00% | -3.70% | ||
| 6 | 翁梓勻 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9.09% | -9.09% | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 甘可慧 | 中間手 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00% | 0.00% | 
| 10 | 陳芃宣 | 自由球員 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14.29% | 0.00% | 
| 11 | 1 | 8 | 15 | 24 | 4.17% | -29.17% | ||
| 12 | 廖苡任 | 舉球員(隊長) | 1 | 2 | 8 | 11 | 9.09% | -9.09% | 
| 13 | 陳潔 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 18 | 邱詩晴 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 20 | 池長璇 | 主攻手 | 5 | 8 | 38 | 51 | 9.80% | -5.88% | 
| 球員累計 | 10 | 23 | 131 | 164 | 6.10% | -7.93% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 - 7 | 28.57% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 15 | 0.00% | 4 - 90 | 4.44% | 3 | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 10 | 20.00% | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 10 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 26 - 53 | 49.06% | 2 - 15 | 13.33% | 0 - 17 | 0.00% | 10 - 59 | 16.95% | 2 - 31 | 6.45% | 0 - 0 | 0.00% | 28 | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 13 | 15.38% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 11 - 32 | 34.38% | 0 - 7 | 0.00% | 2 - 21 | 9.52% | 1 - 6 | 16.67% | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 0 | 0.00% | 13 | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 10 - 38 | 26.32% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 28 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 10 | 
| 12 | 15 - 29 | 51.72% | 3 - 19 | 15.79% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 19 | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 16 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 19 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 3 - 45 | 6.67% | 0 | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 5 - 42 | 11.90% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | 
| 球員累計 | 67 - 172 | 38.95% | 8 - 79 | 10.13% | 4 - 100 | 4.00% | 16 - 101 | 15.84% | 20 - 186 | 10.75% | 7 - 135 | 5.19% | 79 | ||
| 球員累計79+ 對方失誤得分 (Opp. error)23:總計102分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 26 | 2 | 0 | 28 | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 11 | 0 | 2 | 13 | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 12 | 15 | 3 | 1 | 19 | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 球員累計 | 67 | 8 | 4 | 79 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57% | 28.57% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00% | 75.00% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 26 | 8 | 19 | 53 | 49.06% | 33.96% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 11 | 5 | 16 | 32 | 34.38% | 18.75% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 10 | 6 | 22 | 38 | 26.32% | 10.53% | 
| 12 | 15 | 4 | 10 | 29 | 51.72% | 37.93% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.00% | -12.50% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 67 | 24 | 81 | 172 | 38.95% | 25.00% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 25.00% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.00% | -10.00% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 2 | 5 | 8 | 15 | 13.33% | -20.00% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 2 | 4 | 7 | 13 | 15.38% | -15.38% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.00% | -28.57% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% | 
| 12 | 3 | 5 | 11 | 19 | 15.79% | -10.53% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.00% | -25.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 8 | 19 | 52 | 79 | 10.13% | -13.92% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 胡曉佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9.09% | 9.09% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.00% | 0.00% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 2 | 1 | 18 | 21 | 9.52% | 4.76% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.00% | -7.69% | 
| 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 7.69% | 0.00% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 球員累計 | 4 | 4 | 92 | 100 | 4.00% | 0.00% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0.00% | -13.33% | ||
| 4 | 丁柔安 | 舉球員 | 4 | 1 | 8 | 13 | 30.77% | 23.08% | 
| 4 | 胡曉佩 | 4 | 1 | 8 | 13 | 30.77% | 23.08% | |
| 5 | 陳怡如 | 中間手 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | -50.00% | 
| 6 | 高歆媛 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% | 
| 7 | 楊怡真 | 舉球員 | 2 | 5 | 24 | 31 | 6.45% | -9.68% | 
| 8 | 江思萳 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 蔡幼群 | 主攻手 | 3 | 1 | 12 | 16 | 18.75% | 12.50% | 
| 11 | 陳菀婷 (C) | 主攻手 | 0 | 3 | 25 | 28 | 0.00% | -10.71% | 
| 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0.00% | -16.67% | ||
| 13 | Carla Santos | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 50.00% | ||
| 17 | 劉雙菱 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 詹佳茵 | 自由球員 | 5 | 8 | 29 | 42 | 11.90% | -7.14% | 
| 球員累計 | 20 | 26 | 140 | 186 | 10.75% | -3.23% | ||
