


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 雲林美津濃 | 0 | |||||
| 桃園臺灣產險 | 0 | |||||
|
第一裁判洪子媛 [新北市] 第二裁判李元凱 [新北市] 開始時間18:00 結束時間 |
||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 | 舉球員 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 |
| 3 | 吳承翰 | 副攻手 | 10 - 20 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 |
| 5 | 伍奧斯定 | 副攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 謝沅驊 | 副攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | 車孝男 | 中間手 | 5 - 7 | 71.43% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 9 | 蔡宥丞 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 8 - 16 | 50.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | 張祐晨 (C) | 主攻手(隊長) | 13 - 23 | 56.52% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 14 | 0.00% | 12 - 19 | 63.16% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 14 |
| 11 | 林嘉偉 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 44 - 62 | 70.97% | 1 |
| 14 | 嚴家樂 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 蘇彥辰 | 主攻手 | 11 - 18 | 61.11% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 9 - 14 | 64.29% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 |
| 16 | 李俊佑 | 中間手 | 3 - 5 | 60.00% | 4 - 4 | 100.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 |
| 20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 88 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 99 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 球員累計 | 42 - 74 | 56.76% | 6 - 6 | 100.00% | 2 - 73 | 2.74% | 29 - 50 | 58.00% | 5 - 7 | 71.43% | 45 - 67 | 67.16% | 50 | ||
| 球員累計50+ 對方失誤得分 (Opp. error)-50:總計0分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吳承翰 | 副攻手 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | 伍奧斯定 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 謝沅驊 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 車孝男 | 中間手 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | 蔡宥丞 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 張祐晨 (C) | 主攻手(隊長) | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | 林嘉偉 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 嚴家樂 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 蘇彥辰 | 主攻手 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 李俊佑 | 中間手 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員累計 | 42 | 6 | 2 | 50 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 吳承翰 | 副攻手 | 10 | 4 | 6 | 20 | 50.00% | 30.00% |
| 5 | 伍奧斯定 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 謝沅驊 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 車孝男 | 中間手 | 5 | 1 | 1 | 7 | 71.43% | 57.14% |
| 9 | 蔡宥丞 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 張祐晨 (C) | 主攻手(隊長) | 13 | 1 | 9 | 23 | 56.52% | 52.17% |
| 11 | 林嘉偉 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 嚴家樂 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 蘇彥辰 | 主攻手 | 11 | 3 | 4 | 18 | 61.11% | 44.44% |
| 16 | 李俊佑 | 中間手 | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00% | 60.00% |
| 20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 88 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 99 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 42 | 9 | 23 | 74 | 56.76% | 44.59% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 吳承翰 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 伍奧斯定 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 謝沅驊 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 車孝男 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 蔡宥丞 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 張祐晨 (C) | 主攻手(隊長) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 林嘉偉 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 嚴家樂 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 蘇彥辰 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 李俊佑 | 中間手 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 100.00% |
| 20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 88 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 99 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 100.00% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 吳承翰 | 副攻手 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9.09% | -9.09% |
| 5 | 伍奧斯定 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 謝沅驊 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 車孝男 | 中間手 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0.00% | -36.36% |
| 9 | 蔡宥丞 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 張祐晨 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 4 | 10 | 14 | 0.00% | -28.57% |
| 11 | 林嘉偉 | 舉球員 | 1 | 0 | 13 | 14 | 7.14% | 7.14% |
| 14 | 嚴家樂 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 15 | 蘇彥辰 | 主攻手 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.00% | -7.69% |
| 16 | 李俊佑 | 中間手 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 88 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 99 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 2 | 12 | 59 | 73 | 2.74% | -13.70% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 吳承翰 | 副攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 伍奧斯定 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 謝沅驊 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 車孝男 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 蔡宥丞 | 自由球員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 張祐晨 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 林嘉偉 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 14 | 嚴家樂 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 蘇彥辰 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 16 | 李俊佑 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 88 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 99 | 李赫軒 | 自由球員 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% |
| 球員累計 | 5 | 1 | 1 | 7 | 71.43% | 57.14% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 5 - 6 | 83.33% | 4 - 6 | 66.67% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 6 - 17 | 35.29% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 3 | 0.00% | 6 - 8 | 75.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 8 |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 5 - 17 | 29.41% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 5 |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 35 - 76 | 46.05% | 0 |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 13 - 22 | 59.09% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 17 | 11.76% | 22 - 29 | 75.86% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 15 |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 10 - 11 | 90.91% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 |
| 球員累計 | 32 - 78 | 41.03% | 6 - 9 | 66.67% | 2 - 62 | 3.23% | 44 - 59 | 74.58% | 6 - 11 | 54.55% | 35 - 76 | 46.05% | 40 | ||
| 球員累計40+ 對方失誤得分 (Opp. error)-40:總計0分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 球員累計 | 32 | 6 | 2 | 40 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 6 | 1 | 10 | 17 | 35.29% | 29.41% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 5 | 7 | 5 | 17 | 29.41% | -11.76% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00% | 50.00% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 13 | 2 | 7 | 22 | 59.09% | 50.00% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 5 | 1 | 2 | 8 | 62.50% | 50.00% |
| 球員累計 | 32 | 14 | 32 | 78 | 41.03% | 23.08% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% |
| 球員累計 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67% | 33.33% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.00% | -10.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.00% | -8.33% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 2 | 2 | 13 | 17 | 11.76% | 0.00% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | -66.67% |
| 球員累計 | 2 | 9 | 51 | 62 | 3.23% | -11.29% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 4 | 1 | 1 | 6 | 66.67% | 50.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 6 | 1 | 4 | 11 | 54.55% | 45.45% | ||
