對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
1 | 連莊 | 14 | 2 | 88% | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 44 | 13 | 3.385 | 1360 | 1180 | 1.153 | W | W | W | W | W | |
2 | 屏東台電 | 12 | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 41 | 20 | 2.050 | 1407 | 1267 | 1.110 | L | W | W | L | W | |
3 | 雲林美津濃 | 10 | 7 | 59% | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28 | 36 | 32 | 1.125 | 1460 | 1469 | 0.994 | W | L | W | W | L | |
4 | 桃園臺灣產險 | 6 | 9 | 40% | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 25 | 30 | 0.833 | 1204 | 1245 | 0.967 | W | L | L | W | L | |
5 | 彰化三大有線 | 4 | 13 | 24% | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 19 | 45 | 0.422 | 1366 | 1494 | 0.914 | L | W | L | L | L | |
6 | 臺北Conti | 2 | 13 | 13% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 42 | 0.405 | 1225 | 1367 | 0.896 | L | L | L | L | W |
累計至:例行賽 Week 13 2025-01-12 Game 48;本季男子組應賽 60 場,女子組應賽 42 場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 13 2025-01-12 Game 48
本季男子組應賽 60 場,女子組應賽 42 場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多