對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
1 | 屏東台電 | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2.500 | 335 | 301 | 1.113 | W | W | W | L | ||
2 | 連莊 | 3 | 1 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1.800 | 326 | 286 | 1.140 | L | W | W | W | ||
3 | 桃園臺灣產險 | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1.000 | 319 | 313 | 1.019 | L | L | W | W | ||
4 | 雲林美津濃 | 2 | 1 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 254 | 255 | 0.996 | W | W | L | |||
5 | 臺北Conti | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0.417 | 330 | 393 | 0.840 | L | L | L | L | ||
6 | 彰化三大有線 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 59 | 75 | 0.787 | L |
累計至:例行賽 Week 3 2024-11-02 Game 10;本季男子組應賽 60 場,女子組應賽 42 場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 3 2024-11-02 Game 10
本季男子組應賽 60 場,女子組應賽 42 場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多