| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 19 | 1 | 95% | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 | 57 | 14 | 4.071 | 1712 | 1445 | 1.185 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 16 | 4 | 80% | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 44 | 51 | 26 | 1.962 | 1777 | 1629 | 1.091 | W | W | W | W | W |
|
|
| 3 | 7 | 13 | 35% | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 20 | 33 | 51 | 0.647 | 1786 | 1915 | 0.933 | L | L | L | L | W |
|
|
| 4 | 6 | 16 | 27% | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 23 | 33 | 50 | 0.660 | 1830 | 1895 | 0.966 | L | L | L | L | L |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 11% | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 19 | 52 | 0.365 | 1459 | 1680 | 0.868 | L | W | L | L | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 15 2026-02-08 Game 90;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 15 2026-02-08 Game 90
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多