| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 14 | 1 | 93% | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 42 | 14 | 3.000 | 1337 | 1171 | 1.142 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 10 | 4 | 71% | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 33 | 20 | 1.650 | 1222 | 1163 | 1.051 | L | W | L | W | L |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 33% | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 21 | 29 | 38 | 0.763 | 1488 | 1520 | 0.979 | L | L | L | W | L |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 42% | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | 29 | 0.724 | 1072 | 1138 | 0.942 | W | W | W | L | L |
|
|
| 5 | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 38 | 0.368 | 1105 | 1232 | 0.897 | L | L | L | L | W |
|
|
累計至:例行賽 Week 11 2026-01-10 Game 61;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 11 2026-01-10 Game 61
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多