| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 11 | 1 | 92% | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | 14 | 2.357 | 1106 | 971 | 1.139 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 75% | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30 | 17 | 1.765 | 1073 | 1021 | 1.051 | W | L | L | W | L |
|
|
| 3 | 5 | 8 | 38% | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 24 | 26 | 0.923 | 1102 | 1111 | 0.992 | W | W | L | L | L |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 38% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 21 | 0.714 | 754 | 805 | 0.937 | L | L | L | L | W |
|
|
| 5 | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 38 | 0.368 | 1105 | 1232 | 0.897 | L | L | L | L | W |
|
|
累計至:例行賽 Week 8 2025-12-21 Game 48;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 8 2025-12-21 Game 48
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多