| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 17 | 1 | 94% | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48 | 51 | 14 | 3.643 | 1562 | 1350 | 1.157 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 12 | 4 | 75% | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 39 | 23 | 1.696 | 1419 | 1340 | 1.059 | L | W | L | W | W |
|
|
| 3 | 6 | 15 | 29% | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 22 | 31 | 47 | 0.660 | 1714 | 1775 | 0.966 | W | L | L | L | L |
|
|
| 4 | 6 | 10 | 38% | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | 40 | 0.675 | 1425 | 1516 | 0.940 | L | W | L | L | L |
|
|
| 5 | 2 | 13 | 13% | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 19 | 43 | 0.442 | 1316 | 1455 | 0.904 | L | L | W | L | W |
|
|
累計至:例行賽 Week 13 2026-01-25 Game 78;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 13 2026-01-25 Game 78
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多