| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 7 | 1 | 88% | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 10 | 2.100 | 719 | 650 | 1.106 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 7 | 0 | 100% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 8 | 2.625 | 666 | 609 | 1.094 | W | W | W | W | W |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 43% | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 12 | 1.167 | 589 | 579 | 1.017 | L | L | L | W | W |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 29% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 19 | 0.632 | 643 | 690 | 0.932 | W | L | L | L | L |
|
|
| 5 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 27 | 0.296 | 743 | 832 | 0.893 | L | L | L | L | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 5 2025-11-30 Game 29;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 5 2025-11-30 Game 29
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多