


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 桃園臺灣產險 | 21 | 20 | 20 | 61 | ||
| 屏東台電 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
|
第一裁判劉鎰源 [嘉義市] 第二裁判陸俊豪 [臺中市] 開始時間20:30 結束時間21:54 |
||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 19 - 23 | 82.61% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 9 - 20 | 45.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 7 | 0.00% | 5 - 7 | 71.43% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0.00% | 10 |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 5 |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 45 - 65 | 69.23% | 0 |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 9 | 55.56% | 0 |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 5 - 7 | 71.43% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 8 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 12 - 31 | 38.71% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 17 | 0.00% | 17 - 24 | 70.83% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 12 |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 | ||
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 5 - 9 | 55.56% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 7 | 0.00% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 |
| 球員累計 | 39 - 86 | 45.35% | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 63 | 0.00% | 47 - 63 | 74.60% | 6 - 52 | 11.54% | 50 - 74 | 67.57% | 43 | ||
| 球員累計43+ 對方失誤得分 (Opp. error)18:總計61分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 球員累計 | 39 | 4 | 0 | 43 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 9 | 4 | 7 | 20 | 45.00% | 25.00% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 5 | 2 | 5 | 12 | 41.67% | 25.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43% | 71.43% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 12 | 5 | 14 | 31 | 38.71% | 22.58% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | ||
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55.56% | 55.56% |
| 球員累計 | 39 | 13 | 34 | 86 | 45.35% | 30.23% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00% | -50.00% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% | ||
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 4 | 9 | 0 | 13 | 30.77% | -38.46% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.00% | -42.86% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.00% | -18.18% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.00% | -12.50% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 3 | 14 | 17 | 0.00% | -17.65% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.00% | -28.57% |
| 球員累計 | 0 | 11 | 52 | 63 | 0.00% | -17.46% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.00% | 25.00% |
| 2 | 錢毓承 | 自由球員 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12.50% | -25.00% |
| 3 | 潘毅融 | 主攻手 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11.11% | -33.33% |
| 4 | 林庭偉 | 副攻手 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0.00% | -45.45% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.00% | -44.44% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 12 | 劉昱麟 (C) | 主攻手(隊長) | 2 | 2 | 2 | 6 | 33.33% | 0.00% |
| 15 | 邱煒皓 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | 林立森 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
| 球員累計 | 6 | 22 | 24 | 52 | 11.54% | -30.77% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 | 舉球員 | 1 - 2 | 50.00% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 49 - 63 | 77.78% | 3 |
| 3 | 李佳軒 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 - 12 | 91.67% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | 林志釧 | 中間手 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 |
| 6 | 詹旻翰 | 主攻手 | 4 - 5 | 80.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 8 | 0.00% | 5 - 10 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 5 |
| 8 | 莊邵捷 | 中間手 | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 |
| 9 | 林祐廷 | 舉球員 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 - 7 | 42.86% | 1 |
| 10 | 曾茂聰 | 副攻手 | 7 - 17 | 41.18% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 |
| 16 | 顏振富 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 17 | 鄭偉志 | 主攻手 | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 7 - 10 | 70.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
| 18 | 許紋誠 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 林宜暉 | 中間手 | 6 - 9 | 66.67% | 2 - 5 | 40.00% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 10 |
| 33 | 蘇逢澤 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 77 | 温逸凱 | 主攻手 | 13 - 22 | 59.09% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 12 - 18 | 66.67% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 13 |
| 99 | 黃正良 (C) | 副攻手 (隊長) | 4 - 7 | 57.14% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
| 球員累計 | 43 - 82 | 52.44% | 5 - 15 | 33.33% | 3 - 73 | 4.11% | 36 - 52 | 69.23% | 6 - 45 | 13.33% | 52 - 70 | 74.29% | 51 | ||
| 球員累計51+ 對方失誤得分 (Opp. error)24:總計75分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 | 舉球員 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 李佳軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林志釧 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 詹旻翰 | 主攻手 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | 莊邵捷 | 中間手 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 林祐廷 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 曾茂聰 | 副攻手 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 顏振富 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鄭偉志 | 主攻手 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 許紋誠 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 林宜暉 | 中間手 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 33 | 蘇逢澤 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 温逸凱 | 主攻手 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 99 | 黃正良 (C) | 副攻手 (隊長) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 球員累計 | 43 | 5 | 3 | 51 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 | 舉球員 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% |
| 3 | 李佳軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 林志釧 | 中間手 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% |
| 6 | 詹旻翰 | 主攻手 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00% | 80.00% |
| 8 | 莊邵捷 | 中間手 | 3 | 1 | 1 | 5 | 60.00% | 40.00% |
| 9 | 林祐廷 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 曾茂聰 | 副攻手 | 7 | 3 | 7 | 17 | 41.18% | 23.53% |
| 16 | 顏振富 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 鄭偉志 | 主攻手 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25.00% | 16.67% |
| 18 | 許紋誠 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林宜暉 | 中間手 | 6 | 1 | 2 | 9 | 66.67% | 55.56% |
| 33 | 蘇逢澤 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 77 | 温逸凱 | 主攻手 | 13 | 3 | 6 | 22 | 59.09% | 45.45% |
| 99 | 黃正良 (C) | 副攻手 (隊長) | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14% | 14.29% |
| 球員累計 | 43 | 12 | 27 | 82 | 52.44% | 37.80% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 | 舉球員 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 李佳軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 林志釧 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 6 | 詹旻翰 | 主攻手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
| 8 | 莊邵捷 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 9 | 林祐廷 | 舉球員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 10 | 曾茂聰 | 副攻手 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% |
| 16 | 顏振富 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 鄭偉志 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 許紋誠 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林宜暉 | 中間手 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.00% | -20.00% |
| 33 | 蘇逢澤 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 77 | 温逸凱 | 主攻手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 99 | 黃正良 (C) | 副攻手 (隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 5 | 10 | 0 | 15 | 33.33% | -33.33% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 | 舉球員 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 李佳軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 林志釧 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 6 | 詹旻翰 | 主攻手 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.00% | -12.50% |
| 8 | 莊邵捷 | 中間手 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 林祐廷 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 曾茂聰 | 副攻手 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.00% | -33.33% |
| 16 | 顏振富 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 鄭偉志 | 主攻手 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16.67% | 0.00% |
| 18 | 許紋誠 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林宜暉 | 中間手 | 2 | 1 | 9 | 12 | 16.67% | 8.33% |
| 33 | 蘇逢澤 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 77 | 温逸凱 | 主攻手 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.00% | -25.00% |
| 99 | 黃正良 (C) | 副攻手 (隊長) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 3 | 9 | 61 | 73 | 4.11% | -8.22% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 | 舉球員 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.00% | -42.86% |
| 3 | 李佳軒 | 自由球員 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44% | 44.44% |
| 4 | 林志釧 | 中間手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 詹旻翰 | 主攻手 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33% | 33.33% |
| 8 | 莊邵捷 | 中間手 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
| 9 | 林祐廷 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 曾茂聰 | 副攻手 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | -50.00% |
| 16 | 顏振富 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 鄭偉志 | 主攻手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% |
| 18 | 許紋誠 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 林宜暉 | 中間手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 蘇逢澤 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 77 | 温逸凱 | 主攻手 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.00% | -18.18% |
| 99 | 黃正良 (C) | 副攻手 (隊長) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 6 | 9 | 30 | 45 | 13.33% | -6.67% | ||
