企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企21 2025-11-16 13:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企21 2025-11-15 16:00:00 屏東台電 臺中獅子王 6 - 11 54.55% 1 - 3 33.33% 0 - 8 0.00% 15 - 18 83.33% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0% 7
企21 2025-11-09 13:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 2 - 3 66.67% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企21 2025-11-08 14:00:00 屏東台電 臺中獅子王 4 - 9 44.44% 0 - 2 0.00% 0 - 7 0.00% 1 - 13 7.69% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 4
企21 2025-11-02 15:00:00 屏東台電 臺北國北獅 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企21 2025-11-01 18:30:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-03-08 16:00:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-23 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 6 - 9 66.67% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 4 - 6 66.67% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 6
企20 2025-02-22 16:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-16 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 7 - 14 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 8 0.00% 5 - 8 62.50% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 7
企20 2025-02-15 16:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2
企20 2025-01-12 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-11 14:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-29 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企20 2024-12-28 14:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-15 17:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-14 16:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-01 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 3 - 4 75.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3
企20 2024-11-30 14:00:00 屏東台電男排 連莊 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企20 2024-11-24 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-23 18:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-17 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 10 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-16 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-27 13:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 3 - 7 42.86% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-10-26 14:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 4 - 7 57.14% 0 - 4 0.00% 0 - 5 0.00% 8 - 12 66.67% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4
企20 2024-10-20 17:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 8 - 14 57.14% 1 - 3 33.33% 1 - 12 8.33% 14 - 16 87.50% 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 10
企20 2024-10-19 18:30:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-31 17:00:00 屏東台電男排 連莊 2 - 7 28.57% 1 - 5 20.00% 1 - 8 12.50% 5 - 14 35.71% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 4
企19 2024-03-30 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-24 17:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-23 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-17 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-03 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 11 - 30 36.67% 2 - 5 40.00% 0 - 16 0.00% 21 - 37 56.76% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 13
企19 2024-03-02 16:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 8 - 15 53.33% 0 - 5 0.00% 0 - 8 0.00% 10 - 12 83.33% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 8
企19 2024-02-17 14:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 1
企19 2024-02-04 17:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-28 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-27 14:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-07 15:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-06 18:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 2 - 7 28.57% 3 - 4 75.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 3
企19 2023-12-17 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-16 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-10 15:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-09 16:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-03 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-02 16:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-26 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-25 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-19 17:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-18 18:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企19 2023-10-15 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-10-14 18:30:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
球員累計 67 - 151 44.37% 5 - 35 14.29% 5 - 176 2.84% 97 - 169 57.40% 13 - 54 24.07% 0 - 0 0% 77

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱