| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2026-01-04 15:00:00 | 屏東台電 | 雲林美津濃 | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 16 - 34 | 47.06% | 2 |
| 企21 | 2026-01-03 16:00:00 | 屏東台電 | 臺北國北獅 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 9 - 25 | 36.00% | 0 |
| 企21 | 2025-12-21 17:00:00 | 屏東台電 | 雲林美津濃 | 1 - 2 | 50.00% | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 5 | 60.00% | 27 - 47 | 57.45% | 4 |
| 企21 | 2025-12-20 18:00:00 | 屏東台電 | 桃園臺灣產險 | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 2 |
| 企21 | 2025-12-14 17:00:00 | 屏東台電 | 臺中獅子王 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 10 | 50.00% | 0 |
| 企21 | 2025-12-13 18:00:00 | 屏東台電 | 雲林美津濃 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企21 | 2025-11-30 13:00:00 | 屏東台電 | 臺北國北獅 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 11 - 22 | 50.00% | 0 |
| 企21 | 2025-11-29 14:00:00 | 屏東台電 | 臺中獅子王 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-16 13:00:00 | 屏東台電 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-15 16:00:00 | 屏東台電 | 臺中獅子王 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 13 | 38.46% | 0 |
| 球員累計 | 4 - 6 | 66.67% | 5 - 9 | 55.56% | 0 - 32 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 10 | 30.00% | 77 - 161 | 47.83% | 9 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
