| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-01 18:30:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 5 - 16 | 31.25% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 11 | 0.00% | 16 - 24 | 66.67% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企20 | 2025-03-24 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-23 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-22 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-08 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-23 13:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2025-02-22 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 8 - 12 | 66.67% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-01-19 13:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-12 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-29 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-28 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2024-12-22 17:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-08 13:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-07 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-01 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-30 18:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-24 13:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2024-11-23 18:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-10 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-11-09 14:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-03 17:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-20 15:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-19 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 14 - 38 | 36.84% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 26 | 0.00% | 34 - 61 | 55.74% | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 0 | 0% | 16 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
