| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-01 18:30:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-24 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-23 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-22 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 |
| 企20 | 2025-03-08 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-23 13:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 3 - 15 | 20.00% | 1 |
| 企20 | 2025-02-22 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 |
| 企20 | 2025-01-19 13:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-12 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 3 - 13 | 23.08% | 0 |
| 企20 | 2024-12-29 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 6 | 66.67% | 0 |
| 企20 | 2024-12-28 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 |
| 企20 | 2024-12-22 17:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 14 | 0.00% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-08 13:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 11 - 26 | 42.31% | 1 |
| 企20 | 2024-12-07 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 |
| 企20 | 2024-12-01 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 13 | 30.77% | 0 |
| 企20 | 2024-11-30 18:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 0 |
| 企20 | 2024-11-24 13:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 1 |
| 企20 | 2024-11-23 18:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 7 - 26 | 26.92% | 0 |
| 企20 | 2024-11-10 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 15 - 30 | 50.00% | 1 |
| 企20 | 2024-11-09 14:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-03 17:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 6 | 33.33% | 0 |
| 企20 | 2024-10-20 15:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 11 | 18.18% | 1 |
| 企20 | 2024-10-19 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 3 - 5 | 60.00% | 0 |
| 球員累計 | 1 - 1 | 100.00% | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 25 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 19 | 10.53% | 58 - 200 | 29.00% | 5 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
