| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-01 18:30:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 35 - 77 | 45.45% | 1 |
| 企20 | 2025-03-24 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 21 | 9.52% | 0 |
| 企20 | 2025-03-23 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 2 - 12 | 16.67% | 0 |
| 企20 | 2025-03-22 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 14 | 50.00% | 0 |
| 企20 | 2025-03-08 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 12 | 16.67% | 39 - 77 | 50.65% | 0 |
| 企20 | 2025-02-23 13:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 20 | 5.00% | 0 |
| 企20 | 2025-02-22 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 8 - 25 | 32.00% | 0 |
| 企20 | 2025-01-19 13:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 |
| 企20 | 2025-01-12 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 |
| 企20 | 2024-12-29 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 4 - 29 | 13.79% | 2 |
| 企20 | 2024-12-28 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 4 - 14 | 28.57% | 0 |
| 企20 | 2024-12-22 17:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 7 - 34 | 20.59% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 |
| 企19 | 2024-03-25 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 11 | 54.55% | 0 |
| 企19 | 2024-03-24 17:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 12 | 8.33% | 33 - 72 | 45.83% | 1 |
| 企19 | 2024-03-17 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 12:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 8 | 37.50% | 0 |
| 企19 | 2024-03-09 12:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 12 - 33 | 36.36% | 1 |
| 企19 | 2024-03-03 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 3 - 12 | 25.00% | 0 |
| 企19 | 2024-03-02 18:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 21 - 41 | 51.22% | 0 |
| 企19 | 2024-02-25 15:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 3 - 21 | 14.29% | 0 |
| 企19 | 2024-02-24 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 4 - 6 | 66.67% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 12:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 1 |
| 企19 | 2024-02-04 17:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 3 - 32 | 9.38% | 0 |
| 企19 | 2024-02-03 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 10 - 36 | 27.78% | 0 |
| 企19 | 2024-01-28 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 11 - 29 | 37.93% | 0 |
| 企19 | 2024-01-27 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-21 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 6 - 9 | 66.67% | 1 |
| 企19 | 2024-01-20 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 17:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 12 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2023-12-16 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 1 |
| 企19 | 2023-12-03 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 18 | 27.78% | 0 |
| 企19 | 2023-12-02 14:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 |
| 企19 | 2023-11-11 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 8 - 13 | 61.54% | 0 |
| 企19 | 2023-11-05 13:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 |
| 球員累計 | 6 - 15 | 40.00% | 2 - 28 | 7.14% | 0 - 133 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 8 - 78 | 10.26% | 240 - 728 | 32.97% | 8 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
