


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 臺北Conti | 14 | 25 | 24 | 24 | 87 | |
| 彰化三大有線 | 25 | 23 | 26 | 26 | 100 | |
|
第一裁判李元凱 [新北市] 第二裁判鍾淑芳 [高雄市] 開始時間19:35 結束時間21:35 |
||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 16 - 106 | 15.09% | 1 |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | 李元 | 主攻手(隊長) | 9 - 24 | 37.50% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 12 |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | 姚勝胘 | 中間手 | 6 - 13 | 46.15% | 6 - 14 | 42.86% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 12 |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 11 - 23 | 47.83% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 17 | 0.00% | 6 - 21 | 28.57% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 13 |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 - 30 | 20.00% | 2 - 16 | 12.50% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 16 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
| 17 | 楊承恩 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 19 - 46 | 41.30% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 11 | 0.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 21 |
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 6 | 16.67% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 球員累計 | 50 - 125 | 40.00% | 14 - 46 | 30.43% | 1 - 88 | 1.14% | 14 - 85 | 16.47% | 2 - 61 | 3.28% | 16 - 106 | 15.09% | 65 | ||
| 球員累計65+ 對方失誤得分 (Opp. error)22:總計87分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 李元 | 主攻手(隊長) | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 姚勝胘 | 中間手 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 楊承恩 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 19 | 2 | 0 | 21 |
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 球員累計 | 50 | 14 | 1 | 65 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.00% | -25.00% |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 李元 | 主攻手(隊長) | 9 | 2 | 13 | 24 | 37.50% | 29.17% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 姚勝胘 | 中間手 | 6 | 1 | 6 | 13 | 46.15% | 38.46% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 11 | 6 | 6 | 23 | 47.83% | 21.74% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.00% | -16.67% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% | ||
| 17 | 楊承恩 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 19 | 4 | 23 | 46 | 41.30% | 32.61% |
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.00% | 50.00% |
| 球員累計 | 50 | 17 | 58 | 125 | 40.00% | 26.40% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.00% | -66.67% |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 4 | 李元 | 主攻手(隊長) | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00% | 50.00% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 姚勝胘 | 中間手 | 6 | 4 | 4 | 14 | 42.86% | 14.29% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40.00% | 0.00% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 楊承恩 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20.00% | -10.00% |
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16.67% | -33.33% |
| 球員累計 | 14 | 18 | 14 | 46 | 30.43% | -8.70% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0.00% | -13.33% |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 李元 | 主攻手(隊長) | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.00% | -11.11% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 姚勝胘 | 中間手 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.00% | -9.09% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0.00% | -5.88% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.00% | -33.33% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 楊承恩 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.00% | -27.27% |
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 1 | 1 | 13 | 15 | 6.67% | 0.00% |
| 球員累計 | 1 | 11 | 76 | 88 | 1.14% | -11.36% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0.00% | -41.67% |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 李元 | 主攻手(隊長) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | -50.00% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 姚勝胘 | 中間手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.00% | -30.00% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.00% | -28.57% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 2 | 1 | 13 | 16 | 12.50% | 6.25% |
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | 楊承恩 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.00% | -42.86% |
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 2 | 16 | 43 | 61 | 3.28% | -22.95% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 - 12 | 58.33% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 22 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 9 | ||
| 5 | 陳恩得 | 副攻手 (隊長) | 18 - 30 | 60.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 19 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 18 |
| 8 | 洪育銘 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | 馮品恒 | 舉球員 | 2 - 3 | 66.67% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 22 - 98 | 22.45% | 4 |
| 11 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
| 12 | 許晉愷 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 5 - 30 | 16.67% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 林志勇 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | |
| 13 | 陳鈺霖 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 柯宗甫 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 黃士展 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 24 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
| 30 | 賴建豪 | 中間手 | 4 - 9 | 44.44% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 8 |
| 33 | 莊子霖 (C) | 主攻手(隊長) | 20 - 41 | 48.78% | 2 - 6 | 33.33% | 1 - 14 | 7.14% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 23 |
| 58 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
| 77 | 吳國強 | 主攻手 | 8 - 26 | 30.77% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 15 | 0.00% | 5 - 28 | 17.86% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 9 |
| 88 | 邱義翔 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 球員累計 | 59 - 121 | 48.76% | 10 - 41 | 24.39% | 2 - 99 | 2.02% | 12 - 75 | 16.00% | 0 - 73 | 0.00% | 22 - 98 | 22.45% | 71 | ||
| 球員累計71+ 對方失誤得分 (Opp. error)29:總計100分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
| 5 | 陳恩得 | 副攻手 (隊長) | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | 洪育銘 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 馮品恒 | 舉球員 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 許晉愷 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 林志勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 陳鈺霖 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 柯宗甫 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 黃士展 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 賴建豪 | 中間手 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 33 | 莊子霖 (C) | 主攻手(隊長) | 20 | 2 | 1 | 23 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 吳國強 | 主攻手 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 88 | 邱義翔 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員累計 | 59 | 10 | 2 | 71 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 58.33% | 41.67% | ||
| 5 | 陳恩得 | 副攻手 (隊長) | 18 | 4 | 8 | 30 | 60.00% | 46.67% |
| 8 | 洪育銘 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 馮品恒 | 舉球員 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 12 | 許晉愷 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 林志勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 13 | 陳鈺霖 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 柯宗甫 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 黃士展 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 30 | 賴建豪 | 中間手 | 4 | 1 | 4 | 9 | 44.44% | 33.33% |
| 33 | 莊子霖 (C) | 主攻手(隊長) | 20 | 4 | 17 | 41 | 48.78% | 39.02% |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 77 | 吳國強 | 主攻手 | 8 | 7 | 11 | 26 | 30.77% | 3.85% |
| 88 | 邱義翔 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 59 | 19 | 43 | 121 | 48.76% | 33.06% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14.29% | 0.00% | ||
| 5 | 陳恩得 | 副攻手 (隊長) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00% | -60.00% |
| 8 | 洪育銘 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 馮品恒 | 舉球員 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.00% | -25.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 12 | 許晉愷 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 林志勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 13 | 陳鈺霖 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 柯宗甫 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 黃士展 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 30 | 賴建豪 | 中間手 | 4 | 2 | 2 | 8 | 50.00% | 25.00% |
| 33 | 莊子霖 (C) | 主攻手(隊長) | 2 | 2 | 2 | 6 | 33.33% | 0.00% |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 77 | 吳國強 | 主攻手 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00% | -50.00% |
| 88 | 邱義翔 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 10 | 14 | 17 | 41 | 24.39% | -9.76% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0.00% | -4.55% | ||
| 5 | 陳恩得 | 副攻手 (隊長) | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 洪育銘 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 馮品恒 | 舉球員 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7.69% | -7.69% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 12 | 許晉愷 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 林志勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 13 | 陳鈺霖 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 柯宗甫 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 黃士展 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 30 | 賴建豪 | 中間手 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0.00% | -26.67% |
| 33 | 莊子霖 (C) | 主攻手(隊長) | 1 | 1 | 12 | 14 | 7.14% | 0.00% |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 77 | 吳國強 | 主攻手 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0.00% | -13.33% |
| 88 | 邱義翔 | 自由球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 2 | 10 | 87 | 99 | 2.02% | -8.08% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% | ||
| 5 | 陳恩得 | 副攻手 (隊長) | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.00% | -22.22% |
| 8 | 洪育銘 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 馮品恒 | 舉球員 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.00% | -30.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 12 | 許晉愷 | 自由球員 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.00% | -25.00% |
| 13 | 林志勇 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | |
| 13 | 陳鈺霖 | 中間手 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 柯宗甫 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 黃士展 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 30 | 賴建豪 | 中間手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 莊子霖 (C) | 主攻手(隊長) | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.00% | -7.69% |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 77 | 吳國強 | 主攻手 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.00% | -20.00% |
| 88 | 邱義翔 | 自由球員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 球員累計 | 0 | 11 | 62 | 73 | 0.00% | -15.07% | ||
