| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-30 13:00:00 | 臺北國北獅 | 屏東台電 | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 6 - 17 | 35.29% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企21 | 2025-11-29 16:00:00 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 | 6 - 17 | 35.29% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 13 | 7.69% | 7 - 23 | 30.43% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企21 | 2025-11-23 17:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 6 - 11 | 54.55% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 8 | 0.00% | 16 - 21 | 76.19% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企21 | 2025-11-22 18:00:00 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 9 | 11.11% | 1 - 5 | 20.00% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企21 | 2025-11-09 15:00:00 | 臺北國北獅 | 臺中獅子王 | 9 - 14 | 64.29% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 12 | 8.33% | 6 - 21 | 28.57% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 11 |
| 企21 | 2025-11-08 16:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 4 - 12 | 33.33% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 12 | 0.00% | 3 - 17 | 17.65% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企21 | 2025-11-02 15:00:00 | 臺北國北獅 | 屏東台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 4 - 9 | 44.44% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 球員累計 | 32 - 71 | 45.07% | 3 - 9 | 33.33% | 4 - 65 | 6.15% | 43 - 113 | 38.05% | 13 - 42 | 30.95% | 0 - 0 | 0% | 39 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
