| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2026-03-08 17:00:00 | 臺北國北獅 | 屏東台電 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企21 | 2026-03-07 18:00:00 | 臺北國北獅 | 臺中獅子王 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2026-03-01 17:00:00 | 臺北國北獅 | 臺中獅子王 | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企21 | 2026-02-28 18:00:00 | 臺北國北獅 | 臺中獅子王 | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企21 | 2026-01-18 17:00:00 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 | 2 - 4 | 50.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企21 | 2026-01-17 18:00:00 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企21 | 2026-01-04 13:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企21 | 2026-01-03 16:00:00 | 臺北國北獅 | 屏東台電 | 2 - 5 | 40.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企21 | 2025-12-28 15:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 2 - 5 | 40.00% | 1 - 2 | 50.00% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企21 | 2025-12-27 16:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 16 - 36 | 44.44% | 7 - 29 | 24.14% | 4 - 52 | 7.69% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 27 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
