企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企21 2025-11-02 15:00:00 臺北國北獅 屏東台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-23 15:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-22 18:00:00 臺北Conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-16 15:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 2 100.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-15 18:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-18 14:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-05 15:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-04 18:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 7 57.14% 7 - 12 58.33% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-28 16:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-15 15:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 10 40.00% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-14 18:00:00 臺北Conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-24 13:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-23 14:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 3 - 9 33.33% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-17 15:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 6 - 18 33.33% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-16 16:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-10 15:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 26 - 38 68.42% 3 - 15 20.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-20 17:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 7 57.14% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-19 15:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-17 17:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-10 12:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-09 14:00:00 臺北Conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-03 17:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-02 16:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-25 17:00:00 臺北Conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 10 10.00% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-24 18:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-18 13:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-03 18:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-21 15:00:00 臺北Conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-20 16:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-14 17:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-07 17:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-06 18:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-24 17:00:00 臺北Conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-23 18:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 12 33.33% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-03 13:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-02 14:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 8 25.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-18 18:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-10-15 15:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 8 50.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-10-14 13:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-04 17:00:00 conti 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-03 19:00:00 conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 4 - 7 57.14% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-27 15:00:00 conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 2 - 2 100.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-26 18:00:00 conti 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-20 15:00:00 conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-19 18:00:00 conti 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-13 17:00:00 conti 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 4 50.00% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-23 15:00:00 conti 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-22 14:00:00 conti 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 7 - 10 70.00% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-16 13:00:00 conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-15 18:30:00 conti 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
球員累計 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 75 - 178 42.13% 33 - 108 30.56% 0 - 0 0% 1

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱