112 企業19年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Main Partner

MATCH

MATCH

紅╱深色隊
極速超跑
TOP SPEED VOLLEYBALL TEAM
0
0
已完賽
SET 3
3
3
淺色隊╱白
高雄台電
Kaohsiung Taipower Women
TEAM 1 2 3 4 5 Total
極速超跑 15 15 16 46
高雄台電 25 25 25 75
第一裁判鍾青如 [新北市] 第二裁判簡翔偉 [新北市]
開始時間18:15 結束時間19:34

極速超跑

高雄台電

極速超跑

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
3 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0.00% 0 - 12 0.00% 10 - 40 25.00% 1
4 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
5 陳怡如 中間手 2 - 5 40.00% 2 - 5 40.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 4
6 高歆媛 主攻手 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0
7 楊怡真 舉球員 8 - 30 26.67% 2 - 5 40.00% 1 - 12 8.33% 9 - 25 36.00% 1 - 23 4.35% 0 - 0 0.00% 11
8 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
9 蔡幼群 主攻手 6 - 22 27.27% 0 - 7 0.00% 0 - 5 0.00% 4 - 12 33.33% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0.00% 6
11 陳菀婷 (C) 主攻手 6 - 26 23.08% 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0.00% 6
12 3 - 16 18.75% 1 - 9 11.11% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 4
13 Carla Santos 主攻手 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
16 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
17 劉雙菱 主攻手 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
19 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 2 - 40 5.00% 0
20 詹佳茵 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 6 - 30 20.00% 1 - 21 4.76% 0 - 0 0.00% 0
球員累計 25 - 107 23.36% 5 - 43 11.63% 2 - 47 4.26% 20 - 68 29.41% 4 - 100 4.00% 12 - 80 15.00% 32
球員累計32+ 對方失誤得分 (Opp. error)14:總計46
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
3 0 0 1 1
4 0 0 0 0
5 陳怡如 中間手 2 2 0 4
6 高歆媛 主攻手 0 0 0 0
7 楊怡真 舉球員 8 2 1 11
8 0 0 0 0
9 蔡幼群 主攻手 6 0 0 6
11 陳菀婷 (C) 主攻手 6 0 0 6
12 3 1 0 4
13 Carla Santos 主攻手 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 劉雙菱 主攻手 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 詹佳茵 自由球員 0 0 0 0
球員累計 25 5 2 32
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
3 0 0 1 1 0.00% 0.00%
4 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 陳怡如 中間手 2 0 3 5 40.00% 40.00%
6 高歆媛 主攻手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
7 楊怡真 舉球員 8 5 17 30 26.67% 10.00%
8 0 0 1 1 0.00% 0.00%
9 蔡幼群 主攻手 6 3 13 22 27.27% 13.64%
11 陳菀婷 (C) 主攻手 6 4 16 26 23.08% 7.69%
12 3 4 9 16 18.75% -6.25%
13 Carla Santos 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
16 0 0 0 0 0.00% 0.00%
17 劉雙菱 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
19 0 0 1 1 0.00% 0.00%
20 詹佳茵 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 25 17 65 107 23.36% 7.48%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
3 0 2 3 5 0.00% -40.00%
4 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 陳怡如 中間手 2 0 3 5 40.00% 40.00%
6 高歆媛 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
7 楊怡真 舉球員 2 1 2 5 40.00% 20.00%
8 0 1 1 2 0.00% -50.00%
9 蔡幼群 主攻手 0 2 5 7 0.00% -28.57%
11 陳菀婷 (C) 主攻手 0 2 0 2 0.00% -100.00%
12 1 3 5 9 11.11% -22.22%
13 Carla Santos 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
16 0 0 0 0 0.00% 0.00%
17 劉雙菱 主攻手 0 2 0 2 0.00% -100.00%
19 0 2 2 4 0.00% -50.00%
20 詹佳茵 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 5 15 23 43 11.63% -23.26%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
3 1 0 4 5 20.00% 20.00%
4 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 陳怡如 中間手 0 0 3 3 0.00% 0.00%
6 高歆媛 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 楊怡真 舉球員 1 1 10 12 8.33% 0.00%
8 0 0 1 1 0.00% 0.00%
9 蔡幼群 主攻手 0 2 3 5 0.00% -40.00%
11 陳菀婷 (C) 主攻手 0 0 6 6 0.00% 0.00%
12 0 0 6 6 0.00% 0.00%
13 Carla Santos 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16 0 1 0 1 0.00% -100.00%
17 劉雙菱 主攻手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
19 0 0 5 5 0.00% 0.00%
20 詹佳茵 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 2 5 40 47 4.26% -6.38%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
3 0 0 12 12 0.00% 0.00%
4 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 陳怡如 中間手 0 0 3 3 0.00% 0.00%
6 高歆媛 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
7 楊怡真 舉球員 1 7 15 23 4.35% -26.09%
8 0 0 2 2 0.00% 0.00%
9 蔡幼群 主攻手 1 3 12 16 6.25% -12.50%
11 陳菀婷 (C) 主攻手 1 2 6 9 11.11% -11.11%
12 0 0 3 3 0.00% 0.00%
13 Carla Santos 主攻手 0 2 0 2 0.00% -100.00%
16 0 0 2 2 0.00% 0.00%
17 劉雙菱 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
19 0 0 4 4 0.00% 0.00%
20 詹佳茵 自由球員 1 5 15 21 4.76% -19.05%
球員累計 4 20 76 100 4.00% -16.00%

高雄台電

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
1 胡曉佩 中間手 5 - 11 45.45% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 1 - 7 14.29% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 5
3 曾琬羚 中間手 8 - 15 53.33% 3 - 12 25.00% 1 - 11 9.09% 0 - 1 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0.00% 12
4 李諭 副攻手 5 - 12 41.67% 1 - 8 12.50% 2 - 11 18.18% 0 - 0 0.00% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0.00% 8
5 郭覲儀 自由球員(隊長) 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
6 陳姿雅 主攻手 4 - 11 36.36% 0 - 3 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0.00% 4
7 黃芯瑜 中間手 3 - 9 33.33% 2 - 9 22.22% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 6
8 李姿瑩 主攻手 13 - 27 48.15% 1 - 5 20.00% 0 - 8 0.00% 4 - 13 30.77% 1 - 17 5.88% 0 - 0 0.00% 14
10 許菀芸 自由球員 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 2 - 3 66.67% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 1
11 洪家瑤 (C) 舉球員 3 - 4 75.00% 0 - 7 0.00% 2 - 11 18.18% 0 - 0 0.00% 0 - 13 0.00% 10 - 74 13.51% 5
11 謝苡縥 (C) 舉球員 3 - 4 75.00% 0 - 7 0.00% 2 - 11 18.18% 0 - 0 0.00% 0 - 13 0.00% 10 - 74 13.51% 5
12 彭𦀡媃 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 7 - 12 58.33% 2 - 30 6.67% 0 - 0 0.00% 0
12 楊孟樺 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 7 - 12 58.33% 2 - 30 6.67% 0 - 0 0.00% 0
13 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
14 許惠瑩 主攻手 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0.00% 0
16 廖嘉蓉 中間手 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
20 黃瀞萱 副攻手 2 - 6 33.33% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 2
球員累計 47 - 106 44.34% 7 - 55 12.73% 8 - 85 9.41% 21 - 54 38.89% 5 - 150 3.33% 20 - 148 13.51% 62
球員累計62+ 對方失誤得分 (Opp. error)13:總計75
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
1 胡曉佩 中間手 5 0 0 5
3 曾琬羚 中間手 8 3 1 12
4 李諭 副攻手 5 1 2 8
5 郭覲儀 自由球員(隊長) 0 0 0 0
6 陳姿雅 主攻手 4 0 0 4
7 黃芯瑜 中間手 3 2 1 6
8 李姿瑩 主攻手 13 1 0 14
10 許菀芸 自由球員 1 0 0 1
11 洪家瑤 (C) 舉球員 3 0 2 5
11 謝苡縥 (C) 舉球員 3 0 2 5
12 彭𦀡媃 主攻手 0 0 0 0
12 楊孟樺 自由球員 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 許惠瑩 主攻手 0 0 0 0
16 廖嘉蓉 中間手 0 0 0 0
20 黃瀞萱 副攻手 2 0 0 2
球員累計 47 7 8 62
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
1 胡曉佩 中間手 5 0 6 11 45.45% 45.45%
3 曾琬羚 中間手 8 5 2 15 53.33% 20.00%
4 李諭 副攻手 5 2 5 12 41.67% 25.00%
5 郭覲儀 自由球員(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 陳姿雅 主攻手 4 1 6 11 36.36% 27.27%
7 黃芯瑜 中間手 3 1 5 9 33.33% 22.22%
8 李姿瑩 主攻手 13 2 12 27 48.15% 40.74%
10 許菀芸 自由球員 1 0 3 4 25.00% 25.00%
11 洪家瑤 (C) 舉球員 3 0 1 4 75.00% 75.00%
11 謝苡縥 (C) 舉球員 3 0 1 4 75.00% 75.00%
12 彭𦀡媃 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 楊孟樺 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 許惠瑩 主攻手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
16 廖嘉蓉 中間手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
20 黃瀞萱 副攻手 2 0 4 6 33.33% 33.33%
球員累計 47 12 47 106 44.34% 33.02%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
1 胡曉佩 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
3 曾琬羚 中間手 3 3 6 12 25.00% 0.00%
4 李諭 副攻手 1 1 6 8 12.50% 0.00%
5 郭覲儀 自由球員(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 陳姿雅 主攻手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
7 黃芯瑜 中間手 2 1 6 9 22.22% 11.11%
8 李姿瑩 主攻手 1 1 3 5 20.00% 0.00%
10 許菀芸 自由球員 0 1 1 2 0.00% -50.00%
11 洪家瑤 (C) 舉球員 0 1 6 7 0.00% -14.29%
11 謝苡縥 (C) 舉球員 0 1 6 7 0.00% -14.29%
12 彭𦀡媃 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 楊孟樺 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 許惠瑩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16 廖嘉蓉 中間手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
20 黃瀞萱 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 7 10 38 55 12.73% -5.45%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
1 胡曉佩 中間手 0 1 3 4 0.00% -25.00%
3 曾琬羚 中間手 1 0 10 11 9.09% 9.09%
4 李諭 副攻手 2 2 7 11 18.18% 0.00%
5 郭覲儀 自由球員(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 陳姿雅 主攻手 0 0 11 11 0.00% 0.00%
7 黃芯瑜 中間手 1 1 9 11 9.09% 0.00%
8 李姿瑩 主攻手 0 0 8 8 0.00% 0.00%
10 許菀芸 自由球員 0 1 1 2 0.00% -50.00%
11 洪家瑤 (C) 舉球員 2 0 9 11 18.18% 18.18%
11 謝苡縥 (C) 舉球員 2 0 9 11 18.18% 18.18%
12 彭𦀡媃 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 楊孟樺 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 許惠瑩 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
16 廖嘉蓉 中間手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
20 黃瀞萱 副攻手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
球員累計 8 5 72 85 9.41% 3.53%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
1 胡曉佩 中間手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
3 曾琬羚 中間手 0 0 8 8 0.00% 0.00%
4 李諭 副攻手 0 1 14 15 0.00% -6.67%
5 郭覲儀 自由球員(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 陳姿雅 主攻手 0 1 5 6 0.00% -16.67%
7 黃芯瑜 中間手 0 1 3 4 0.00% -25.00%
8 李姿瑩 主攻手 1 0 16 17 5.88% 5.88%
10 許菀芸 自由球員 0 0 2 2 0.00% 0.00%
11 洪家瑤 (C) 舉球員 0 1 12 13 0.00% -7.69%
11 謝苡縥 (C) 舉球員 0 1 12 13 0.00% -7.69%
12 彭𦀡媃 主攻手 2 5 23 30 6.67% -10.00%
12 楊孟樺 自由球員 2 5 23 30 6.67% -10.00%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 許惠瑩 主攻手 0 0 5 5 0.00% 0.00%
16 廖嘉蓉 中間手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
20 黃瀞萱 副攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
球員累計 5 18 127 150 3.33% -8.67%
Powered by ╱ 轉播單位 ╱