TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
桃園臺產隼鷹 | 25 | 14 | 25 | 25 | 89 | |
雲林美津濃 | 18 | 25 | 21 | 22 | 86 | |
第一裁判紀忠呈 [花蓮縣] 第二裁判薛昱詮 [新北市] 開始時間13:05 結束時間14:54 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施宇祥 | 主攻手 | 18 - 31 | 58.06% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 22 | 0.00% | 21 - 27 | 77.78% | 4 - 10 | 40.00% | 0 - 0 | 0.00% | 18 |
4 | 4 - 6 | 66.67% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 5 | ||
5 | 林謙 | 舉球員 | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 8 | 25.00% | 34 - 98 | 34.69% | 2 |
7 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | ||
8 | 6 - 16 | 37.50% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 | ||
9 | 甘茂宏 | 中間手 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
10 | 林錦龍 | 副攻手 | 5 - 9 | 55.56% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 7 |
12 | 劉昱麟 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
14 | 20 - 40 | 50.00% | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 13 | 0.00% | 17 - 22 | 77.27% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0.00% | 23 | ||
15 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 9 - 15 | 60.00% | 7 - 10 | 70.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
16 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 13 - 15 | 86.67% | 7 - 7 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
17 | 張安成 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
19 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
20 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
球員累計 | 56 - 112 | 50.00% | 7 - 56 | 12.50% | 1 - 88 | 1.14% | 60 - 80 | 75.00% | 26 - 53 | 49.06% | 34 - 98 | 34.69% | 64 | ||
球員累計64+ 對方失誤得分 (Opp. error)25:總計89分 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施宇祥 | 主攻手 | 18 | 7 | 6 | 31 | 58.06% | 35.48% |
4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67% | 66.67% | ||
5 | 林謙 | 舉球員 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.00% | -20.00% |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | 6 | 5 | 5 | 16 | 37.50% | 6.25% | ||
9 | 甘茂宏 | 中間手 | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00% | 40.00% |
10 | 林錦龍 | 副攻手 | 5 | 3 | 1 | 9 | 55.56% | 22.22% |
12 | 劉昱麟 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
14 | 20 | 11 | 9 | 40 | 50.00% | 22.50% | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
17 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
球員累計 | 56 | 28 | 28 | 112 | 50.00% | 25.00% |
# | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% |
4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 9.09% | -27.27% | ||
5 | 林謙 | 舉球員 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12.50% | -37.50% |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.00% | -42.86% | ||
9 | 甘茂宏 | 中間手 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.00% | -25.00% |
10 | 林錦龍 | 副攻手 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.00% | 25.00% |
12 | 劉昱麟 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 27.27% | -18.18% | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
17 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
球員累計 | 7 | 20 | 29 | 56 | 12.50% | -23.21% |
# | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0.00% | -9.09% |
4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00% | 0.00% | ||
5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0.00% | -6.67% |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% | ||
8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | ||
9 | 甘茂宏 | 中間手 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.00% | -7.69% |
10 | 林錦龍 | 副攻手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
12 | 劉昱麟 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
14 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.00% | -15.38% | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
17 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
球員累計 | 1 | 7 | 80 | 88 | 1.14% | -6.82% |
# | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施宇祥 | 主攻手 | 4 | 4 | 2 | 10 | 40.00% | 0.00% |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% | ||
5 | 林謙 | 舉球員 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25.00% | 12.50% |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% | ||
9 | 甘茂宏 | 中間手 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 25.00% |
10 | 林錦龍 | 副攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
12 | 劉昱麟 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 44.44% | 22.22% | ||
15 | 7 | 0 | 3 | 10 | 70.00% | 70.00% | ||
16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 100.00% | ||
17 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
球員累計 | 26 | 10 | 17 | 53 | 49.06% | 30.19% |
# | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 - 32 | 59.38% | 3 - 5 | 60.00% | 1 - 17 | 5.88% | 13 - 21 | 61.90% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0.00% | 23 | ||
2 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 8 | 25.00% | 8 - 54 | 14.81% | 0 | ||
4 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
5 | 莊岳祥 | 副攻手(候補) | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
7 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
8 | 14 - 40 | 35.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 15 | ||
9 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 - 16 | 68.75% | 8 - 18 | 44.44% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | ||
10 | 張祐晨 | 主攻手(隊長) | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 7 - 15 | 46.67% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
11 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
12 | 許美中 | 主攻手 | 6 - 9 | 66.67% | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 9 |
15 | 許睿恩 | 中間手 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 19 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
17 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 11 - 37 | 29.73% | 0 | ||
19 | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 15 | 0.00% | 21 - 28 | 75.00% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0.00% | 4 | ||
20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
球員累計 | 47 - 115 | 40.87% | 7 - 44 | 15.91% | 1 - 87 | 1.15% | 53 - 81 | 65.43% | 19 - 61 | 31.15% | 19 - 91 | 20.88% | 55 | ||
球員累計55+ 對方失誤得分 (Opp. error)31:總計86分 |
# | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | 8 | 32 | 59.38% | 43.75% | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
5 | 莊岳祥 | 副攻手(候補) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
8 | 14 | 9 | 17 | 40 | 35.00% | 12.50% | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
10 | 張祐晨 | 主攻手(隊長) | 2 | 2 | 6 | 10 | 20.00% | 0.00% |
11 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
12 | 許美中 | 主攻手 | 6 | 2 | 1 | 9 | 66.67% | 44.44% |
15 | 許睿恩 | 中間手 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22.22% | 11.11% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
19 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26.67% | 13.33% | ||
20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 47 | 21 | 47 | 115 | 40.87% | 22.61% |
# | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 60.00% | 40.00% | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
5 | 莊岳祥 | 副攻手(候補) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 12.50% | -62.50% | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
10 | 張祐晨 | 主攻手(隊長) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | -66.67% |
11 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
12 | 許美中 | 主攻手 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25.00% | 8.33% |
15 | 許睿恩 | 中間手 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.00% | -44.44% |
17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.00% | -25.00% | ||
19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | -66.67% | ||
20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 7 | 18 | 19 | 44 | 15.91% | -25.00% |
# | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 11 | 17 | 5.88% | -23.53% | ||
2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
5 | 莊岳祥 | 副攻手(候補) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
8 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.00% | -10.00% | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
10 | 張祐晨 | 主攻手(隊長) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
11 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
12 | 許美中 | 主攻手 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% |
15 | 許睿恩 | 中間手 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.00% | 0.00% |
17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||
19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||
20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 1 | 7 | 79 | 87 | 1.15% | -6.90% |
# | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50.00% | 33.33% | ||
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25.00% | 0.00% | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
5 | 莊岳祥 | 副攻手(候補) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 李赫軒 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 33.33% | 11.11% | ||
9 | 8 | 8 | 2 | 18 | 44.44% | 0.00% | ||
10 | 張祐晨 | 主攻手(隊長) | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% |
11 | 莊皓崴 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
12 | 許美中 | 主攻手 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | -66.67% |
15 | 許睿恩 | 中間手 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | ||
19 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11.11% | -44.44% | ||
20 | 林裕鈞 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
球員累計 | 19 | 21 | 21 | 61 | 31.15% | -3.28% |