


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 臺中太陽神 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| conti | 19 | 22 | 20 | 61 | ||
|
第一裁判王啟瑞 [臺東縣] 第二裁判劉鎰源 [嘉義市] 開始時間14:05 結束時間15:30 |
||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 21 | 19.05% | 1 |
| 2 | 黃靖喆 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 15 - 30 | 50.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 張昇倫 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 | |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 王俊傑 | 中間手 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 5 - 10 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 7 | 林聖恩 | 主攻手 | 5 - 10 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | 郭家銘 | 邊線攻擊球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 11 | 周子揚 | 中間攔網球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 9 - 17 | 52.94% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 11 | ||
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 8 - 18 | 44.44% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 10 |
| 16 | 周冠宇 | 副攻手(隊長) | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
| 19 | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 46 | 10.87% | 1 | ||
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
| 球員累計 | 42 - 96 | 43.75% | 4 - 29 | 13.79% | 3 - 73 | 4.11% | 21 - 71 | 29.58% | 2 - 74 | 2.70% | 9 - 69 | 13.04% | 49 | ||
| 球員累計49+ 對方失誤得分 (Opp. error)12:總計61分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 黃靖喆 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 張昇倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 王俊傑 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 林聖恩 | 主攻手 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 郭家銘 | 邊線攻擊球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 周子揚 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 11 | ||
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | 周冠宇 | 副攻手(隊長) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 球員累計 | 42 | 4 | 3 | 49 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 黃靖喆 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 張昇倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 王俊傑 | 中間手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 5 | 2 | 3 | 10 | 50.00% | 30.00% |
| 7 | 林聖恩 | 主攻手 | 5 | 2 | 3 | 10 | 50.00% | 30.00% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 6 | 2 | 4 | 12 | 50.00% | 33.33% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 郭家銘 | 邊線攻擊球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 周子揚 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 9 | 3 | 5 | 17 | 52.94% | 35.29% | ||
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 8 | 5 | 5 | 18 | 44.44% | 16.67% |
| 16 | 周冠宇 | 副攻手(隊長) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26.67% | 13.33% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00% | 40.00% |
| 球員累計 | 42 | 18 | 36 | 96 | 43.75% | 25.00% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 黃靖喆 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 張昇倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 王俊傑 | 中間手 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -100.00% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
| 7 | 林聖恩 | 主攻手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 郭家銘 | 邊線攻擊球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 周子揚 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% | ||
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.00% | 0.00% |
| 16 | 周冠宇 | 副攻手(隊長) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | -66.67% |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33% | -33.33% | ||
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.00% | -40.00% |
| 球員累計 | 4 | 15 | 10 | 29 | 13.79% | -37.93% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
| 2 | 黃靖喆 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 張昇倫 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 王俊傑 | 中間手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
| 7 | 林聖恩 | 主攻手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 郭家銘 | 邊線攻擊球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 周子揚 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 16.67% | 8.33% | ||
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10.00% | 0.00% |
| 16 | 周冠宇 | 副攻手(隊長) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.00% | -12.50% |
| 球員累計 | 3 | 8 | 62 | 73 | 4.11% | -6.85% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 黃靖喆 | 舉球員 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0.00% | -16.67% |
| 3 | 張昇倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 郭柏毅 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 王俊傑 | 中間手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% |
| 5 | 蔡鎮宇 | 主攻手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% |
| 7 | 呂政遠 | 副攻手 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9.09% | -36.36% |
| 7 | 林聖恩 | 主攻手 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9.09% | -36.36% |
| 8 | 鄭聖叡 | 主攻手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | -50.00% |
| 9 | 張皓博 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 郭家銘 | 邊線攻擊球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 周子揚 | 中間攔網球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 陳佑誠 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.00% | -16.67% | ||
| 13 | 洪晨祐 | 自由球員 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% |
| 16 | 周冠宇 | 副攻手(隊長) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% |
| 18 | 雷諾 | 主攻手 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | -66.67% |
| 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0.00% | -83.33% | ||
| 20 | 林暘程 | 中間手 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.00% | -25.00% |
| 球員累計 | 2 | 26 | 46 | 74 | 2.70% | -32.43% | ||
