| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 22 | 2 | 92% | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64 | 68 | 18 | 3.778 | 2068 | 1763 | 1.173 | W | L | W | W | W | - | |
| 2 | 19 | 5 | 79% | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 52 | 60 | 31 | 1.935 | 2102 | 1932 | 1.088 | W | W | W | W | L | - | |
| 3 | 10 | 14 | 42% | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 28 | 42 | 57 | 0.737 | 2134 | 2256 | 0.946 | W | W | W | W | L | - | |
| 4 | 7 | 17 | 29% | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 26 | 36 | 54 | 0.667 | 1983 | 2054 | 0.965 | L | L | L | L | W | - | |
| 5 | 2 | 22 | 8% | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 24 | 70 | 0.343 | 1952 | 2234 | 0.874 | L | L | L | L | L | - | |
累計至:例行賽 Week 18 2026-03-15 Game 107;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 18 2026-03-15 Game 107
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多