| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 15 | 1 | 94% | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 45 | 14 | 3.214 | 1412 | 1231 | 1.147 | W | W | W | W | W |
|
|
| 2 | 10 | 4 | 71% | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 33 | 20 | 1.650 | 1222 | 1163 | 1.051 | L | W | L | W | L |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 33% | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 21 | 29 | 38 | 0.763 | 1488 | 1520 | 0.979 | L | L | L | W | L |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 43% | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | 34 | 0.706 | 1248 | 1319 | 0.946 | W | L | L | W | L |
|
|
| 5 | 1 | 13 | 7% | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 16 | 41 | 0.390 | 1211 | 1348 | 0.898 | L | L | L | W | L |
|
|
累計至:例行賽 Week 11 2026-01-11 Game 64;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 11 2026-01-11 Game 64
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多