| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 19 | 1 | 95% | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 | 57 | 16 | 3.563 | 1751 | 1509 | 1.160 | W | W | W | W | W | - | |
| 2 | 14 | 6 | 70% | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | 50 | 22 | 2.273 | 1696 | 1516 | 1.119 | W | W | W | W | L | - | |
| 3 | 10 | 10 | 50% | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 36 | 38 | 0.947 | 1679 | 1661 | 1.011 | L | L | W | L | W | - | |
| 4 | 9 | 11 | 45% | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 28 | 36 | 39 | 0.923 | 1694 | 1734 | 0.977 | W | W | W | W | L | - | |
| 5 | 5 | 15 | 25% | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 16 | 24 | 48 | 0.500 | 1545 | 1712 | 0.902 | W | L | W | W | W | - | |
| 6 | 3 | 17 | 15% | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 8 | 14 | 54 | 0.259 | 1431 | 1664 | 0.860 | L | L | L | L | L | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - | ||||||
累計至:例行賽 Week 18 2024-03-10 Game 108;本季男子組每隊應賽:20 場,共 60 場 ; 女子組每隊應賽:20 場,共 50 場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 18 2024-03-10 Game 108
本季男子組每隊應賽:20 場,共 60 場 ; 女子組每隊應賽:20 場,共 50 場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多