企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

MATCH

MATCH

例行賽 Week 10 Game 39
╱深色隊
彰化三大有線
Changhua SDTV
1
1
已完賽
SET 4
3
3
淺色隊╱
桃園臺灣產險
Taoyuan TFMI
TEAM 1 2 3 4 5 Total
彰化三大有線 25 20 21 21 87
桃園臺灣產險 20 25 25 25 95
第一裁判黃雅蘭 [桃園市] 第二裁判鍾青如 [新北市]
開始時間13:05 結束時間14:59
第七人席
即將入席
即將入席
第七人席
即將入席
即將入席

彰化三大有線

桃園臺灣產險

彰化三大有線

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
3 5 - 11 45.45% 0 - 6 0.00% 0 - 15 0.00% 1 - 2 50.00% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0.00% 5
5 陳恩得 副攻手 (隊長) 18 - 38 47.37% 3 - 10 30.00% 1 - 17 5.88% 0 - 0 0.00% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0.00% 22
7 蔡宗叡 中間手 0 - 0 0.00% 2 - 11 18.18% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0.00% 2 - 10 20.00% 33 - 97 34.02% 2
10 馮品恒 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
11 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
12 許晉愷 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 11 - 18 61.11% 6 - 11 54.55% 0 - 0 0.00% 0
18 鍾秉樺 主攻手 4 - 15 26.67% 2 - 6 33.33% 3 - 11 27.27% 3 - 15 20.00% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0.00% 9
19 黃士展 主攻手 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
30 3 - 9 33.33% 1 - 8 12.50% 0 - 6 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 4
33 12 - 25 48.00% 1 - 12 8.33% 1 - 14 7.14% 21 - 32 65.63% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0.00% 14
58 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
66 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0.00% 0
77 0 - 9 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 4 - 9 44.44% 3 - 4 75.00% 0 - 0 0.00% 0
88 邱義翔 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
球員累計 42 - 108 38.89% 9 - 60 15.00% 5 - 88 5.68% 40 - 77 51.95% 18 - 73 24.66% 33 - 97 34.02% 56
球員累計56+ 對方失誤得分 (Opp. error)31:總計87
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
3 5 0 0 5
5 陳恩得 副攻手 (隊長) 18 3 1 22
7 蔡宗叡 中間手 0 2 0 2
10 馮品恒 舉球員 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0
18 鍾秉樺 主攻手 4 2 3 9
19 黃士展 主攻手 0 0 0 0
30 3 1 0 4
33 12 1 1 14
58 0 0 0 0
66 0 0 0 0
77 0 0 0 0
88 邱義翔 自由球員 0 0 0 0
球員累計 42 9 5 56
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
3 5 1 5 11 45.45% 36.36%
5 陳恩得 副攻手 (隊長) 18 8 12 38 47.37% 26.32%
7 蔡宗叡 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 馮品恒 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
11 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 鍾秉樺 主攻手 4 4 7 15 26.67% 0.00%
19 黃士展 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
30 3 0 6 9 33.33% 33.33%
33 12 2 11 25 48.00% 40.00%
58 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 0 0 0 0 0.00% 0.00%
77 0 3 6 9 0.00% -33.33%
88 邱義翔 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 42 18 48 108 38.89% 22.22%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
3 0 3 3 6 0.00% -50.00%
5 陳恩得 副攻手 (隊長) 3 4 3 10 30.00% -10.00%
7 蔡宗叡 中間手 2 3 6 11 18.18% -9.09%
10 馮品恒 舉球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
11 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 鍾秉樺 主攻手 2 3 1 6 33.33% -16.67%
19 黃士展 主攻手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
30 1 2 5 8 12.50% -12.50%
33 1 6 5 12 8.33% -41.67%
58 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 0 0 0 0 0.00% 0.00%
77 0 2 1 3 0.00% -66.67%
88 邱義翔 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 9 24 27 60 15.00% -25.00%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
3 0 0 15 15 0.00% 0.00%
5 陳恩得 副攻手 (隊長) 1 0 16 17 5.88% 5.88%
7 蔡宗叡 中間手 0 1 12 13 0.00% -7.69%
10 馮品恒 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
11 0 0 4 4 0.00% 0.00%
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 鍾秉樺 主攻手 3 1 7 11 27.27% 18.18%
19 黃士展 主攻手 0 0 3 3 0.00% 0.00%
30 0 3 3 6 0.00% -50.00%
33 1 2 11 14 7.14% -7.14%
58 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 0 0 0 0 0.00% 0.00%
77 0 0 5 5 0.00% 0.00%
88 邱義翔 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 5 7 76 88 5.68% -2.27%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
3 1 1 5 7 14.29% 0.00%
5 陳恩得 副攻手 (隊長) 3 2 4 9 33.33% 11.11%
7 蔡宗叡 中間手 2 3 5 10 20.00% -10.00%
10 馮品恒 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
11 0 1 1 2 0.00% -50.00%
12 許晉愷 自由球員 6 1 4 11 54.55% 45.45%
18 鍾秉樺 主攻手 1 3 7 11 9.09% -18.18%
19 黃士展 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
30 1 0 1 2 50.00% 50.00%
33 1 3 3 7 14.29% -28.57%
58 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 0 7 3 10 0.00% -70.00%
77 3 0 1 4 75.00% 75.00%
88 邱義翔 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 18 21 34 73 24.66% -4.11%

桃園臺灣產險

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
3 潘毅融 主攻手 1 - 3 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 3 - 7 42.86% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 1
5 林謙 舉球員 4 - 6 66.67% 2 - 4 50.00% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 11 0.00% 35 - 84 41.67% 6
7 林義祥 舉球員 13 - 27 48.15% 1 - 9 11.11% 2 - 14 14.29% 0 - 0 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0.00% 16
8 林博凱 副攻手 8 - 22 36.36% 3 - 8 37.50% 1 - 11 9.09% 10 - 22 45.45% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0.00% 12
8 洪熙鈞 邊線攻擊球員 (隊長) 8 - 22 36.36% 3 - 8 37.50% 1 - 11 9.09% 10 - 22 45.45% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0.00% 12
9 何韋翰 (C) 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
9 甘茂宏 (C) 中間手(隊長) 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
10 林錦龍 副攻手 4 - 11 36.36% 1 - 8 12.50% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 6
11 張安成 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0.00% 0
12 劉昱麟 主攻手(隊長) 19 - 39 48.72% 1 - 6 16.67% 1 - 19 5.26% 20 - 35 57.14% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0.00% 21
17 劉承諭 中間手 1 - 2 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 2
17 羅元兆 1 - 2 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 2
18 高宇浩 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0
19 林立森 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
20 劉少宇 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 4 - 15 26.67% 0
26 陳柏勲 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 10 - 15 66.67% 6 - 10 60.00% 0 - 0 0.00% 0
26 陳柏勳 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 10 - 15 66.67% 6 - 10 60.00% 0 - 0 0.00% 0
36 愛妳 中間手 12 - 16 75.00% 3 - 19 15.79% 0 - 13 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 15
球員累計 71 - 150 47.33% 16 - 71 22.54% 6 - 107 5.61% 64 - 118 54.24% 21 - 84 25.00% 39 - 99 39.39% 93
球員累計93+ 對方失誤得分 (Opp. error)2:總計95
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
3 潘毅融 主攻手 1 0 0 1
5 林謙 舉球員 4 2 0 6
7 林義祥 舉球員 13 1 2 16
8 林博凱 副攻手 8 3 1 12
8 洪熙鈞 邊線攻擊球員 (隊長) 8 3 1 12
9 何韋翰 (C) 中間手 0 0 0 0
9 甘茂宏 (C) 中間手(隊長) 0 0 0 0
10 林錦龍 副攻手 4 1 1 6
11 張安成 中間手 0 0 0 0
12 劉昱麟 主攻手(隊長) 19 1 1 21
17 劉承諭 中間手 1 1 0 2
17 羅元兆 1 1 0 2
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0
19 林立森 主攻手 0 0 0 0
20 劉少宇 舉球員 0 0 0 0
26 陳柏勲 自由球員 0 0 0 0
26 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0
36 愛妳 中間手 12 3 0 15
球員累計 71 16 6 93
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
3 潘毅融 主攻手 1 0 2 3 33.33% 33.33%
5 林謙 舉球員 4 0 2 6 66.67% 66.67%
7 林義祥 舉球員 13 4 10 27 48.15% 33.33%
8 林博凱 副攻手 8 4 10 22 36.36% 18.18%
8 洪熙鈞 邊線攻擊球員 (隊長) 8 4 10 22 36.36% 18.18%
9 何韋翰 (C) 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
9 甘茂宏 (C) 中間手(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 4 3 4 11 36.36% 9.09%
11 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 劉昱麟 主攻手(隊長) 19 9 11 39 48.72% 25.64%
17 劉承諭 中間手 1 0 1 2 50.00% 50.00%
17 羅元兆 1 0 1 2 50.00% 50.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 林立森 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
26 陳柏勲 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
26 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
36 愛妳 中間手 12 1 3 16 75.00% 68.75%
球員累計 71 25 54 150 47.33% 30.67%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
3 潘毅融 主攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
5 林謙 舉球員 2 0 2 4 50.00% 50.00%
7 林義祥 舉球員 1 4 4 9 11.11% -33.33%
8 林博凱 副攻手 3 2 3 8 37.50% 12.50%
8 洪熙鈞 邊線攻擊球員 (隊長) 3 2 3 8 37.50% 12.50%
9 何韋翰 (C) 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
9 甘茂宏 (C) 中間手(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 1 2 5 8 12.50% -12.50%
11 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 劉昱麟 主攻手(隊長) 1 2 3 6 16.67% -16.67%
17 劉承諭 中間手 1 3 0 4 25.00% -50.00%
17 羅元兆 1 3 0 4 25.00% -50.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 林立森 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
26 陳柏勲 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
26 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
36 愛妳 中間手 3 3 13 19 15.79% 0.00%
球員累計 16 22 33 71 22.54% -8.45%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
3 潘毅融 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
5 林謙 舉球員 0 4 14 18 0.00% -22.22%
7 林義祥 舉球員 2 2 10 14 14.29% 0.00%
8 林博凱 副攻手 1 3 7 11 9.09% -18.18%
8 洪熙鈞 邊線攻擊球員 (隊長) 1 3 7 11 9.09% -18.18%
9 何韋翰 (C) 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
9 甘茂宏 (C) 中間手(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 1 0 10 11 9.09% 9.09%
11 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 劉昱麟 主攻手(隊長) 1 4 14 19 5.26% -15.79%
17 劉承諭 中間手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
17 羅元兆 0 1 1 2 0.00% -50.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
19 林立森 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20 劉少宇 舉球員 0 1 2 3 0.00% -33.33%
26 陳柏勲 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
26 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
36 愛妳 中間手 0 0 13 13 0.00% 0.00%
球員累計 6 20 81 107 5.61% -13.08%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
3 潘毅融 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
5 林謙 舉球員 0 2 9 11 0.00% -18.18%
7 林義祥 舉球員 0 4 7 11 0.00% -36.36%
8 林博凱 副攻手 3 2 4 9 33.33% 11.11%
8 洪熙鈞 邊線攻擊球員 (隊長) 3 2 4 9 33.33% 11.11%
9 何韋翰 (C) 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
9 甘茂宏 (C) 中間手(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
11 張安成 中間手 3 2 2 7 42.86% 14.29%
12 劉昱麟 主攻手(隊長) 0 1 6 7 0.00% -14.29%
17 劉承諭 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
17 羅元兆 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
19 林立森 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20 劉少宇 舉球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
26 陳柏勲 自由球員 6 3 1 10 60.00% 30.00%
26 陳柏勳 自由球員 6 3 1 10 60.00% 30.00%
36 愛妳 中間手 0 1 3 4 0.00% -25.00%
球員累計 21 22 41 84 25.00% -1.19%
Powered by ╱ 轉播單位 ╱