| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2026-01-10 18:00:00 | 臺中獅子王 | 臺北國北獅 | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 8 - 14 | 57.14% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企21 | 2025-12-21 13:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺灣產險 | 7 - 15 | 46.67% | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 11 | 9.09% | 10 - 13 | 76.92% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 9 |
| 企21 | 2025-12-20 14:00:00 | 臺中獅子王 | 臺北國北獅 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-14 17:00:00 | 臺中獅子王 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-13 14:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺灣產險 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0% | 0 - 11 | 0.00% | 2 - 20 | 10.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企21 | 2025-11-30 15:00:00 | 臺中獅子王 | 雲林美津濃 | 10 - 32 | 31.25% | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 9 | 0.00% | 6 - 34 | 17.65% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 13 |
| 企21 | 2025-11-29 14:00:00 | 臺中獅子王 | 屏東台電 | 10 - 20 | 50.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 11 | 0.00% | 14 - 16 | 87.50% | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 企21 | 2025-11-23 15:00:00 | 臺中獅子王 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-22 16:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺灣產險 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-16 15:00:00 | 臺中獅子王 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-15 16:00:00 | 臺中獅子王 | 屏東台電 | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-02 13:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-16 17:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2025-02-15 18:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-19 13:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-12-29 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-22 13:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-15 15:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-14 16:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-08 15:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-07 16:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-01 17:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-11-30 18:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-24 17:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-23 14:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 2 - 2 | 100.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2024-11-17 17:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-11-16 16:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-11-10 13:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-09 14:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-03 15:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 18:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-17 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-03-03 17:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-02 18:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-18 13:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 14:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-03 18:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-28 13:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-27 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 15:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-24 15:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-23 16:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-16 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 13:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-09 14:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-03 13:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-02 16:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2023-11-26 17:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-12 17:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-05 13:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-04 14:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 37 - 114 | 32.46% | 7 - 24 | 29.17% | 3 - 156 | 1.92% | 50 - 119 | 42.02% | 14 - 65 | 21.54% | 0 - 0 | 0% | 47 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
