112 企業19年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Main Partner

MATCH

MATCH

例行賽 Week 13 Game 73
╱深色隊
桃園臺灣產險
Taoyuan TFMI
0
0
已完賽
SET 3
3
3
淺色隊╱
屏東台電男排
Pingtung Taipower Men
TEAM 1 2 3 4 5 Total
桃園臺灣產險 19 22 20 61
屏東台電男排 25 25 25 75
第一裁判陳資奇 [基隆市] 第二裁判洪子媛 [新北市]
開始時間14:05 結束時間15:37

桃園臺灣產險

屏東台電男排

桃園臺灣產險

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
1 施宇祥 主攻手 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
5 林謙 舉球員 0 - 1 0.00% 1 - 6 16.67% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 4 25.00% 6 - 66 9.09% 1
9 甘茂宏 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
10 林錦龍 副攻手 6 - 14 42.86% 3 - 9 33.33% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 10
12 劉昱麟 主攻手 6 - 13 46.15% 1 - 4 25.00% 0 - 6 0.00% 6 - 28 21.43% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0.00% 7
17 張安成 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
18 高宇浩 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
21 陳冠中 中間手 3 - 4 75.00% 1 - 6 16.67% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0.00% 4
22 陳柏勳 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
23 劉少宇 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
32 黃意凱 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
47 李權紘 副攻手 6 - 10 60.00% 2 - 10 20.00% 0 - 12 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 8
86 風祐帆 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 3 - 12 25.00% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0.00% 0
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 12 - 26 46.15% 0 - 2 0.00% 1 - 13 7.69% 3 - 15 20.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0.00% 13
球員累計 33 - 70 47.14% 8 - 37 21.62% 2 - 62 3.23% 12 - 62 19.35% 4 - 31 12.90% 6 - 66 9.09% 43
球員累計43+ 對方失誤得分 (Opp. error)18:總計61
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
1 施宇祥 主攻手 0 0 0 0
5 林謙 舉球員 0 1 0 1
9 甘茂宏 中間手 0 0 0 0
10 林錦龍 副攻手 6 3 1 10
12 劉昱麟 主攻手 6 1 0 7
17 張安成 中間手 0 0 0 0
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0
21 陳冠中 中間手 3 1 0 4
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0
47 李權紘 副攻手 6 2 0 8
86 風祐帆 自由球員 0 0 0 0
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 12 0 1 13
球員累計 33 8 2 43
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
5 林謙 舉球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
9 甘茂宏 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 6 4 4 14 42.86% 14.29%
12 劉昱麟 主攻手 6 2 5 13 46.15% 30.77%
17 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 3 0 1 4 75.00% 75.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 6 1 3 10 60.00% 50.00%
86 風祐帆 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 12 3 11 26 46.15% 34.62%
球員累計 33 11 26 70 47.14% 31.43%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 林謙 舉球員 1 2 3 6 16.67% -16.67%
9 甘茂宏 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 3 4 2 9 33.33% -11.11%
12 劉昱麟 主攻手 1 2 1 4 25.00% -25.00%
17 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 1 4 1 6 16.67% -50.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 2 3 5 10 20.00% -10.00%
86 風祐帆 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 0 1 1 2 0.00% -50.00%
球員累計 8 16 13 37 21.62% -21.62%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 林謙 舉球員 0 3 15 18 0.00% -16.67%
9 甘茂宏 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 1 2 4 7 14.29% -14.29%
12 劉昱麟 主攻手 0 0 6 6 0.00% 0.00%
17 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 0 0 6 6 0.00% 0.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 0 2 10 12 0.00% -16.67%
86 風祐帆 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 1 3 9 13 7.69% -15.38%
球員累計 2 10 50 62 3.23% -12.90%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 林謙 舉球員 1 2 1 4 25.00% -25.00%
9 甘茂宏 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
12 劉昱麟 主攻手 0 2 3 5 0.00% -40.00%
17 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 1 0 0 1 100.00% 100.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 0 0 3 3 0.00% 0.00%
86 風祐帆 自由球員 2 1 4 7 28.57% 14.29%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 0 3 5 8 0.00% -37.50%
球員累計 4 9 18 31 12.90% -16.13%

屏東台電男排

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
2 黃宇晨 舉球員 1 - 1 100.00% 1 - 10 10.00% 3 - 17 17.65% 0 - 0 0.00% 0 - 16 0.00% 18 - 65 27.69% 5
3 李佳軒 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 3 - 10 30.00% 2 - 9 22.22% 0 - 0 0.00% 0
7 戴儒謙 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 3 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 0
7 陳玠廷 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 3 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 0
8 莊邵捷 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
10 曾茂聰 副攻手 2 - 5 40.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 2
12 陳裕仁 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
16 顏振富 中間手 5 - 8 62.50% 0 - 5 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0.00% 5
17 鄭偉志 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
18 許紋誠 (C) 主攻手(隊長) 7 - 20 35.00% 0 - 4 0.00% 0 - 14 0.00% 14 - 23 60.87% 2 - 5 40.00% 0 - 0 0.00% 7
19 林宜暉 中間手 8 - 14 57.14% 0 - 3 0.00% 1 - 14 7.14% 0 - 0 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0.00% 9
32 莊毅君 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
51 甘明修 主攻手 1 - 3 33.33% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 1
66 詹旻翰 主攻手 11 - 19 57.89% 2 - 5 40.00% 0 - 11 0.00% 5 - 11 45.45% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0.00% 13
99 黃正良 副攻手 15 - 19 78.95% 0 - 4 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0.00% 3 - 4 75.00% 0 - 0 0.00% 15
球員累計 50 - 89 56.18% 3 - 31 9.68% 4 - 73 5.48% 22 - 56 39.29% 11 - 50 22.00% 18 - 65 27.69% 57
球員累計57+ 對方失誤得分 (Opp. error)18:總計75
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
2 黃宇晨 舉球員 1 1 3 5
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0
7 戴儒謙 0 0 0 0
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0
10 曾茂聰 副攻手 2 0 0 2
12 陳裕仁 舉球員 0 0 0 0
16 顏振富 中間手 5 0 0 5
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0
18 許紋誠 (C) 主攻手(隊長) 7 0 0 7
19 林宜暉 中間手 8 0 1 9
32 莊毅君 中間手 0 0 0 0
51 甘明修 主攻手 1 0 0 1
66 詹旻翰 主攻手 11 2 0 13
99 黃正良 副攻手 15 0 0 15
球員累計 50 3 4 57
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 1 0 0 1 100.00% 100.00%
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 2 2 1 5 40.00% 0.00%
12 陳裕仁 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16 顏振富 中間手 5 1 2 8 62.50% 50.00%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 (C) 主攻手(隊長) 7 5 8 20 35.00% 10.00%
19 林宜暉 中間手 8 2 4 14 57.14% 42.86%
32 莊毅君 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
51 甘明修 主攻手 1 1 1 3 33.33% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 11 2 6 19 57.89% 47.37%
99 黃正良 副攻手 15 2 2 19 78.95% 68.42%
球員累計 50 15 24 89 56.18% 39.33%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 1 4 5 10 10.00% -30.00%
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 陳裕仁 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16 顏振富 中間手 0 4 1 5 0.00% -80.00%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 (C) 主攻手(隊長) 0 4 0 4 0.00% -100.00%
19 林宜暉 中間手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
32 莊毅君 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
51 甘明修 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 2 2 1 5 40.00% 0.00%
99 黃正良 副攻手 0 0 4 4 0.00% 0.00%
球員累計 3 15 13 31 9.68% -38.71%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 3 1 13 17 17.65% 11.76%
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
12 陳裕仁 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16 顏振富 中間手 0 0 4 4 0.00% 0.00%
17 鄭偉志 主攻手 0 1 3 4 0.00% -25.00%
18 許紋誠 (C) 主攻手(隊長) 0 4 10 14 0.00% -28.57%
19 林宜暉 中間手 1 1 12 14 7.14% 0.00%
32 莊毅君 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
51 甘明修 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 0 0 11 11 0.00% 0.00%
99 黃正良 副攻手 0 0 8 8 0.00% 0.00%
球員累計 4 8 61 73 5.48% -5.48%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 0 3 13 16 0.00% -18.75%
3 李佳軒 自由球員 2 2 5 9 22.22% 0.00%
7 戴儒謙 1 1 0 2 50.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 1 1 0 2 50.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
12 陳裕仁 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16 顏振富 中間手 1 0 2 3 33.33% 33.33%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 (C) 主攻手(隊長) 2 1 2 5 40.00% 20.00%
19 林宜暉 中間手 1 1 1 3 33.33% 0.00%
32 莊毅君 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
51 甘明修 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 0 1 4 5 0.00% -20.00%
99 黃正良 副攻手 3 0 1 4 75.00% 75.00%
球員累計 11 10 29 50 22.00% 2.00%
Powered by ╱ 轉播單位 ╱