| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 5 | 2 | 71% | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 | 12 | 1.417 | 676 | 604 | 1.119 | W | L | L | W | W |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 50% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 11 | 1.182 | 537 | 539 | 0.996 | W | W | W | L | L |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 12 | 1.000 | 516 | 512 | 1.008 | L | W | L | W | L |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 29% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 0.588 | 538 | 612 | 0.879 | L | L | W | L | W |
|
|
累計至:例行賽 Week 6 2025-12-06 Game 32;本季男子組應賽60場,女子組應賽48場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 6 2025-12-06 Game 32
本季男子組應賽60場,女子組應賽48場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多