| 對戰Matches | 結果Results | 局Sets | 得分Scores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 積分 Points | 勝局 | 敗局 | 勝/敗局 | 得分 | 失分 | 得/失分 | 近五場 | 即將對戰 | ||||
| 1 | 15 | 5 | 75% | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 49 | 24 | 2.042 | 1726 | 1489 | 1.159 | W | W | W | L | L | - | |
| 2 | 15 | 5 | 75% | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 44 | 50 | 22 | 2.273 | 1681 | 1481 | 1.135 | W | L | W | L | W | - | |
| 3 | 12 | 8 | 60% | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 37 | 44 | 31 | 1.419 | 1700 | 1620 | 1.049 | L | W | L | W | W | - | |
| 4 | 8 | 12 | 40% | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 29 | 41 | 0.707 | 1510 | 1558 | 0.969 | W | L | L | W | W | - | |
| 5 | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 60 | 0.100 | 1169 | 1638 | 0.714 | L | L | L | L | L | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - | ||||||
累計至:例行賽 Week 18 2024-03-10 Game 110;本季男子組每隊應賽:20 場,共 60 場 ; 女子組每隊應賽:20 場,共 50 場 賽制排行: 勝場 (次) > 積分 (數) > 勝/負局 (商數) > 得/失分 (商數)
累計至:例行賽 Week 18 2024-03-10 Game 110
本季男子組每隊應賽:20 場,共 60 場 ; 女子組每隊應賽:20 場,共 50 場
賽制排行依據↗
左右滑動表格看更多