企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-03-08 14:00:00 義力營造 高雄台電 1 - 4 25.00% 0 - 8 0.00% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 4 - 7 57.14% 0 - 0 0% 1
企20 2025-02-23 17:00:00 義力營造 高雄台電女排 2 - 2 100.00% 0 - 6 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 2
企20 2025-02-22 14:00:00 義力營造 高雄台電女排 2 - 6 33.33% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 2
企20 2025-01-26 15:00:00 義力營造 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-25 18:00:00 義力營造 新北中纖 3 - 9 33.33% 0 - 13 0.00% 1 - 16 6.25% 1 - 3 33.33% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 4
企20 2025-01-19 15:00:00 義力營造 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-18 18:00:00 義力營造 高雄台電女排 2 - 4 50.00% 0 - 7 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0% 2
企20 2025-01-12 17:00:00 義力營造 高雄台電女排 0 - 4 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-04 14:00:00 義力營造 高雄台電女排 1 - 5 20.00% 0 - 9 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 1
企20 2024-12-21 12:00:00 義力營造 臺北鯨華 1 - 3 33.33% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-12-15 13:00:00 義力營造 新北中纖 1 - 4 25.00% 0 - 6 0.00% 0 - 10 0.00% 1 - 2 50.00% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-12-14 14:00:00 義力營造 新北中纖 1 - 6 16.67% 0 - 6 0.00% 1 - 17 5.88% 1 - 1 100.00% 5 - 9 55.56% 0 - 0 0% 2
企20 2024-12-01 15:00:00 義力營造 高雄台電女排 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-11-30 16:00:00 義力營造 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-17 13:00:00 義力營造 臺北鯨華 4 - 10 40.00% 1 - 6 16.67% 0 - 9 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 5
企20 2024-11-16 14:00:00 義力營造 臺北鯨華 3 - 18 16.67% 1 - 6 16.67% 1 - 14 7.14% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 5
企20 2024-11-10 17:00:00 義力營造 新北中纖 2 - 5 40.00% 1 - 6 16.67% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 3
企20 2024-11-09 18:00:00 義力營造 新北中纖 2 - 11 18.18% 0 - 7 0.00% 2 - 19 10.53% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 4
企20 2024-11-02 12:00:00 義力營造 新北中纖 7 - 12 58.33% 1 - 6 16.67% 2 - 11 18.18% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 10
企20 2024-10-27 17:00:00 義力營造 臺北鯨華 1 - 13 7.69% 0 - 7 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-10-26 18:00:00 義力營造 臺北鯨華 2 - 5 40.00% 0 - 9 0.00% 0 - 15 0.00% 0 - 1 0.00% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 2
企20 2024-10-20 13:00:00 義力營造 新北中纖 5 - 14 35.71% 1 - 8 12.50% 0 - 9 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 6
企19 2024-03-17 13:00:00 凱撒飯店 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-10 14:00:00 凱撒飯店 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-09 16:00:00 凱撒飯店 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-24 12:00:00 凱撒飯店 高雄台電女排 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-18 15:00:00 凱撒飯店 臺北鯨華 3 - 9 33.33% 0 - 7 0.00% 1 - 10 10.00% 0 - 1 0.00% 1 - 8 12.50% 0 - 0 0% 4
企19 2024-02-17 18:00:00 凱撒飯店 極速超跑 3 - 13 23.08% 1 - 5 20.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 4 - 6 66.67% 0 - 0 0% 4
企19 2024-01-27 18:00:00 凱撒飯店 新北中纖 4 - 15 26.67% 0 - 14 0.00% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 5
企19 2024-01-21 17:00:00 凱撒飯店 極速超跑 6 - 12 50.00% 3 - 12 25.00% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 6 - 15 40.00% 0 - 0 0% 9
企19 2024-01-20 18:00:00 凱撒飯店 極速超跑 1 - 5 20.00% 0 - 8 0.00% 1 - 12 8.33% 0 - 2 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 2
企19 2024-01-14 13:00:00 凱撒飯店 新北中纖 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-07 13:00:00 凱撒飯店 臺北鯨華 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-17 13:00:00 凱撒飯店 臺北鯨華 1 - 3 33.33% 0 - 2 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-12-10 17:00:00 凱撒飯店 高雄台電女排 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-12-09 18:00:00 凱撒飯店 高雄台電女排 4 - 9 44.44% 0 - 5 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 4
企19 2023-12-02 18:00:00 凱撒飯店 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-26 15:00:00 凱撒飯店 高雄台電女排 2 - 10 20.00% 2 - 11 18.18% 0 - 12 0.00% 0 - 1 0.00% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 4
企19 2023-11-25 14:00:00 凱撒飯店 極速超跑 0 - 4 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-11-19 13:00:00 凱撒飯店 新北中纖 3 - 8 37.50% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 3
企19 2023-11-18 14:00:00 凱撒飯店 極速超跑 1 - 3 33.33% 1 - 5 20.00% 0 - 5 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2
企19 2023-11-05 17:00:00 凱撒飯店 臺北鯨華 4 - 15 26.67% 0 - 8 0.00% 0 - 15 0.00% 0 - 2 0.00% 3 - 12 25.00% 0 - 0 0% 4
企19 2023-11-04 18:00:00 凱撒飯店 高雄台電女排 1 - 7 14.29% 0 - 4 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 1
球員累計 75 - 257 29.18% 13 - 206 6.31% 10 - 312 3.21% 3 - 19 15.79% 46 - 183 25.14% 0 - 0 0% 98

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱