| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2023-10-15 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-26 18:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-12 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-11 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-15 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 9 - 22 | 40.91% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企18 | 2023-01-07 16:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2023-01-01 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-31 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 6 - 19 | 31.58% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 11 | 0.00% | 8 - 22 | 36.36% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 7 | 
| 企18 | 2022-12-18 13:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企18 | 2022-12-17 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-12-04 13:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-03 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-12 14:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 7 - 14 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企18 | 2022-11-06 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 3 | 100.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-30 15:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-12 16:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-27 13:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 6 - 21 | 28.57% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 4 - 25 | 16.00% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2022-02-26 14:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 6 - 35 | 17.14% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 4 - 43 | 9.30% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-19 16:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 5 - 11 | 45.45% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 5 - 10 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企17 | 2022-01-23 17:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-01-22 16:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-16 11:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-09 15:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-08 18:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 3 - 26 | 11.54% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 10 | 0.00% | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-11 16:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 2 - 15 | 13.33% | 3 - 4 | 75.00% | 1 - 10 | 10.00% | 4 - 15 | 26.67% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2021-11-28 17:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-27 18:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-21 13:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 6 - 21 | 28.57% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 3 - 11 | 27.27% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2021-11-20 12:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2021-11-13 16:30:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 1 - 17 | 5.88% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2021-10-31 13:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 8 - 23 | 34.78% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 6 - 12 | 50.00% | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 8 | 
| 球員累計 | 72 - 291 | 24.74% | 5 - 46 | 10.87% | 1 - 134 | 0.75% | 65 - 251 | 25.90% | 17 - 146 | 11.64% | 0 - 0 | 0% | 78 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
