企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企21 2025-11-16 17:00:00 新北中纖 臺北鯨華 1 - 3 33.33% 0 - 2 0.00% 0 - 19 0.00% 0 - 0 0% 15 - 24 62.50% 36 - 126 28.57% 1
企21 2025-11-15 18:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 3 - 20 15.00% 32 - 95 33.68% 0
企21 2025-11-01 13:00:00 新北中纖 義力營造 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 2 - 13 15.38% 2 - 3 66.67% 0 - 2 0.00% 22 - 107 20.56% 3
企20 2025-03-08 12:00:00 新北中纖 臺北鯨華 1 - 3 33.33% 0 - 6 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 5 - 20 25.00% 29 - 71 40.85% 1
企20 2025-01-26 17:00:00 新北中纖 高雄台電女排 3 - 6 50.00% 2 - 9 22.22% 0 - 21 0.00% 0 - 0 0% 7 - 28 25.00% 34 - 135 25.19% 5
企20 2025-01-25 18:00:00 新北中纖 義力營造 0 - 1 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 9 - 19 47.37% 40 - 114 35.09% 0
企20 2025-01-19 17:00:00 新北中纖 高雄台電女排 5 - 7 71.43% 0 - 5 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 4 - 16 25.00% 7 - 93 7.53% 5
企20 2025-01-18 16:00:00 新北中纖 臺北鯨華 3 - 4 75.00% 0 - 14 0.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 7 - 24 29.17% 25 - 142 17.61% 3
企20 2025-01-12 15:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 1 - 15 6.67% 0 - 0 0% 0 - 36 0.00% 3 - 129 2.33% 3
企20 2025-01-11 16:00:00 新北中纖 高雄台電女排 2 - 2 100.00% 0 - 7 0.00% 0 - 21 0.00% 0 - 0 0% 1 - 28 3.57% 5 - 168 2.98% 2
企20 2025-01-04 16:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 1 - 6 16.67% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 2 - 28 7.14% 31 - 84 36.90% 1
企20 2024-12-29 17:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 1 - 5 20.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 6 - 12 50.00% 14 - 64 21.88% 1
企20 2024-12-28 18:00:00 新北中纖 臺北鯨華 2 - 3 66.67% 1 - 4 25.00% 0 - 19 0.00% 0 - 0 0% 9 - 17 52.94% 21 - 103 20.39% 3
企20 2024-12-22 15:00:00 新北中纖 高雄台電女排 1 - 1 100.00% 3 - 10 30.00% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0% 0 - 17 0.00% 24 - 114 21.05% 4
企20 2024-12-21 18:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 1 - 14 7.14% 23 - 80 28.75% 0
企20 2024-12-15 13:00:00 新北中纖 義力營造 0 - 2 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0% 12 - 31 38.71% 56 - 136 41.18% 0
企20 2024-12-14 14:00:00 新北中纖 義力營造 1 - 3 33.33% 0 - 8 0.00% 0 - 20 0.00% 0 - 1 0.00% 14 - 25 56.00% 57 - 130 43.85% 1
企20 2024-12-08 17:00:00 新北中纖 臺北鯨華 1 - 1 100.00% 0 - 4 0.00% 1 - 17 5.88% 0 - 1 0.00% 9 - 27 33.33% 22 - 128 17.19% 2
企20 2024-12-07 18:00:00 新北中纖 臺北鯨華 1 - 1 100.00% 0 - 5 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 6 - 19 31.58% 13 - 71 18.31% 1
企20 2024-11-24 15:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 2 0.00% 0 - 4 0.00% 1 - 12 8.33% 0 - 0 0% 5 - 13 38.46% 16 - 108 14.81% 1
企20 2024-11-23 16:00:00 新北中纖 高雄台電女排 1 - 3 33.33% 0 - 5 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 11 9.09% 17 - 72 23.61% 1
企20 2024-11-10 17:00:00 新北中纖 義力營造 1 - 3 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 7 - 21 33.33% 27 - 80 33.75% 1
企20 2024-11-09 18:00:00 新北中纖 義力營造 2 - 3 66.67% 0 - 3 0.00% 0 - 17 0.00% 0 - 0 0% 6 - 18 33.33% 36 - 94 38.30% 2
企20 2024-11-02 12:00:00 新北中纖 義力營造 0 - 3 0.00% 3 - 12 25.00% 0 - 20 0.00% 0 - 0 0% 7 - 14 50.00% 40 - 91 43.96% 3
企20 2024-10-20 13:00:00 新北中纖 義力營造 1 - 2 50.00% 0 - 3 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 38 - 78 48.72% 1
企19 2024-03-24 15:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 5 - 16 31.25% 29 - 79 36.71% 0
企19 2024-03-23 16:00:00 新北中纖 極速超跑 1 - 2 50.00% 0 - 13 0.00% 0 - 18 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 12 16.67% 37 - 102 36.27% 1
企19 2024-03-16 16:00:00 新北中纖 高雄台電女排 1 - 1 100.00% 0 - 7 0.00% 1 - 19 5.26% 0 - 0 0% 7 - 24 29.17% 30 - 116 25.86% 2
企19 2024-03-10 14:00:00 新北中纖 凱撒飯店 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 2 - 8 25.00% 19 - 58 32.76% 0
企19 2024-03-09 18:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 1 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 3 - 13 23.08% 24 - 57 42.11% 0
企19 2024-02-25 13:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 13 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 3 - 8 37.50% 16 - 82 19.51% 0
企19 2024-02-24 14:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 0 0% 2 - 9 22.22% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 7 - 16 43.75% 20 - 74 27.03% 2
企19 2024-02-04 13:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 3 - 19 15.79% 0 - 0 0% 0 - 14 0.00% 21 - 98 21.43% 4
企19 2024-02-03 14:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 0 - 17 0.00% 23 - 119 19.33% 0
企19 2024-01-28 17:00:00 新北中纖 臺北鯨華 1 - 4 25.00% 1 - 12 8.33% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 1 - 24 4.17% 58 - 147 39.46% 3
企19 2024-01-27 18:00:00 新北中纖 凱撒飯店 1 - 1 100.00% 0 - 3 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 13 7.69% 13 - 75 17.33% 1
企19 2024-01-14 13:00:00 新北中纖 凱撒飯店 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 7 - 61 11.48% 1
企19 2023-12-24 13:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 0 - 21 0.00% 16 - 108 14.81% 0
企19 2023-12-23 14:00:00 新北中纖 臺北鯨華 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 9 - 56 16.07% 1
企19 2023-12-03 17:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 0 0% 2 - 11 18.18% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 4 - 15 26.67% 38 - 110 34.55% 2
企19 2023-12-02 18:00:00 新北中纖 凱撒飯店 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 - 25 12.00% 1
企19 2023-11-19 13:00:00 新北中纖 凱撒飯店 3 - 4 75.00% 1 - 3 33.33% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 5 - 17 29.41% 8 - 93 8.60% 4
企19 2023-11-18 16:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 1 - 10 10.00% 0 - 0 0% 3 - 8 37.50% 1 - 82 1.22% 2
企19 2023-11-12 15:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-11 16:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-05 15:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 1 - 20 5.00% 0 - 1 0.00% 2 - 17 11.76% 8 - 103 7.77% 1
企19 2023-11-04 16:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 1 - 15 6.67% 0 - 0 0% 4 - 17 23.53% 7 - 86 8.14% 2
企19 2023-10-15 13:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 0 0% 1 - 10 10.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 0 - 11 0.00% 15 - 92 16.30% 1
企18 2023-03-11 16:00:00 新北中纖 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 1 - 13 7.69% 0
企18 2023-02-26 18:00:00 新北中纖 極速超跑 2 - 4 50.00% 2 - 21 9.52% 1 - 21 4.76% 0 - 0 0% 4 - 25 16.00% 24 - 149 16.11% 5
企18 2023-02-12 13:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 7 - 40 17.50% 1
企18 2023-02-11 15:00:00 新北中纖 高雄台電 1 - 1 100.00% 1 - 6 16.67% 2 - 13 15.38% 0 - 0 0% 5 - 19 26.32% 21 - 104 20.19% 4
企18 2023-01-15 15:00:00 新北中纖 臺北鯨華 2 - 3 66.67% 1 - 9 11.11% 2 - 22 9.09% 0 - 1 0.00% 5 - 23 21.74% 8 - 138 5.80% 5
企18 2023-01-14 16:00:00 新北中纖 愛山林 2 - 4 50.00% 0 - 6 0.00% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 2 - 15 13.33% 13 - 85 15.29% 3
企18 2023-01-08 15:00:00 新北中纖 愛山林 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-01-07 16:00:00 新北中纖 極速超跑 1 - 2 50.00% 0 - 8 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 5 - 13 38.46% 19 - 80 23.75% 1
企18 2023-01-01 17:00:00 新北中纖 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 2 - 8 25.00% 1 - 40 2.50% 0
企18 2022-12-31 18:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 2 - 14 14.29% 10 - 81 12.35% 1
企18 2022-12-18 13:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 10 0.00% 0 - 1 0.00% 6 - 11 54.55% 15 - 73 20.55% 1
企18 2022-12-17 16:00:00 新北中纖 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 12 - 20 60.00% 0
企18 2022-12-04 13:00:00 新北中纖 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 1 - 26 3.85% 0
企18 2022-12-03 15:00:00 新北中纖 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 6 - 23 26.09% 12 - 86 13.95% 0
企18 2022-11-12 14:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 5 - 27 18.52% 1
企18 2022-11-06 15:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 1 0.00% 7 - 20 35.00% 4 - 57 7.02% 0
企18 2022-11-05 18:00:00 新北中纖 愛山林 3 - 6 50.00% 1 - 9 11.11% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 1 - 13 7.69% 24 - 93 25.81% 4
企18 2022-10-30 15:00:00 新北中纖 極速超跑 0 - 1 0.00% 2 - 22 9.09% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 9 - 29 31.03% 29 - 133 21.80% 2
企18 2022-10-29 18:00:00 新北中纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 1 - 13 7.69% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 4 - 26 15.38% 25 - 133 18.80% 1
企18 2022-10-23 17:00:00 新北中纖 愛山林 1 - 3 33.33% 1 - 6 16.67% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 6 - 29 20.69% 31 - 113 27.43% 2
企18 2022-10-22 18:00:00 新北中纖 愛山林 0 - 3 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 74 0.00% 0
企17 2022-03-12 16:00:00 中國人纖 臺北鯨華 1 - 2 50.00% 1 - 11 9.09% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 0 - 18 0.00% 1 - 74 1.35% 2
企17 2022-02-27 13:00:00 中國人纖 高雄台電 1 - 3 33.33% 1 - 11 9.09% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 0 - 17 0.00% 47 - 135 34.81% 3
企17 2022-02-26 14:00:00 中國人纖 高雄台電 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 14 7.14% 0 - 0 0% 1 - 15 6.67% 32 - 127 25.20% 1
企17 2022-02-20 15:00:00 中國人纖 愛山林 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 2 - 20 10.00% 0 - 0 0% 0 - 21 0.00% 29 - 107 27.10% 2
企17 2022-02-19 16:00:00 中國人纖 極速超跑 2 - 4 50.00% 2 - 8 25.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 23 0.00% 19 - 128 14.84% 4
企17 2022-02-13 17:00:00 中國人纖 愛山林 1 - 3 33.33% 1 - 8 12.50% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 0 - 10 0.00% 15 - 82 18.29% 3
企17 2022-02-12 18:00:00 中國人纖 愛山林 4 - 4 100.00% 1 - 4 25.00% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 0 - 14 0.00% 25 - 101 24.75% 6
企17 2022-01-23 17:00:00 中國人纖 極速超跑 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 7 28.57% 20 - 75 26.67% 0
企17 2022-01-22 16:00:00 中國人纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 0 - 16 0.00% 12 - 102 11.76% 0
企17 2022-01-16 11:00:00 中國人纖 極速超跑 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 28 0.00% 11 - 79 13.92% 0
企17 2022-01-15 12:00:00 中國人纖 愛山林 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0% 1 - 10 10.00% 11 - 64 17.19% 2
企17 2022-01-09 15:00:00 中國人纖 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 1 - 11 9.09% 29 - 66 43.94% 1
企17 2022-01-08 18:00:00 中國人纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 0 - 17 0.00% 49 - 141 34.75% 0
企17 2021-12-12 17:00:00 中國人纖 愛山林 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 2 - 13 15.38% 17 - 98 17.35% 0
企17 2021-12-11 16:00:00 中國人纖 臺北鯨華 1 - 2 50.00% 0 - 4 0.00% 1 - 12 8.33% 0 - 0 0% 2 - 16 12.50% 21 - 93 22.58% 2
企17 2021-11-28 17:00:00 中國人纖 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 1 - 16 6.25% 18 - 82 21.95% 0
企17 2021-11-27 18:00:00 中國人纖 高雄台電 0 - 2 0.00% 2 - 12 16.67% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0% 0 - 20 0.00% 21 - 134 15.67% 2
企17 2021-11-21 13:00:00 中國人纖 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 11 0.00% 0
企17 2021-11-20 12:00:00 中國人纖 極速超跑 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 12 0.00% 2 - 38 5.26% 1
企17 2021-11-13 16:30:00 中國人纖 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 14 0.00% 0
企17 2021-10-31 13:00:00 中國人纖 臺北鯨華 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 9 - 45 20.00% 0
球員累計 59 - 142 41.55% 44 - 500 8.80% 30 - 993 3.02% 2 - 13 15.38% 266 - 1357 19.60% 1720 - 7797 22.06% 133

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱