| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2025-03-08 12:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-26 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-25 18:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-19 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-18 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-12 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-04 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-29 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-28 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-22 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-21 18:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 4 - 9 | 44.44% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-15 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-14 14:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-08 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-07 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2024-11-24 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 3 - 20 | 15.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 4 - 17 | 23.53% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企20 | 2024-11-23 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企20 | 2024-11-10 17:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-09 18:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 7 - 12 | 58.33% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 8 | 0.00% | 6 - 11 | 54.55% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企20 | 2024-11-02 12:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-20 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 14 - 69 | 20.29% | 2 - 21 | 9.52% | 0 - 31 | 0.00% | 14 - 45 | 31.11% | 13 - 39 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 16 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
