| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2025-03-08 12:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-26 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-25 18:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-19 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 11 - 12 | 91.67% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2025-01-18 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-12 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-04 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-29 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 8 - 23 | 34.78% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 11 | 0.00% | 5 - 8 | 62.50% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企20 | 2024-12-28 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 8 - 34 | 23.53% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 11 | 0.00% | 16 - 34 | 47.06% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企20 | 2024-12-22 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企20 | 2024-12-21 18:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-15 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 4 - 15 | 26.67% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 13 | 0.00% | 1 - 16 | 6.25% | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企20 | 2024-12-14 14:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 6 - 12 | 50.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 8 - 13 | 61.54% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企20 | 2024-12-08 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 8 - 16 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 9 - 18 | 50.00% | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 0 | 0% | 8 | 
| 企20 | 2024-12-07 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-24 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-23 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-10 17:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-09 18:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-02 12:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-20 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 36 - 116 | 31.03% | 2 - 23 | 8.70% | 2 - 53 | 3.77% | 47 - 109 | 43.12% | 22 - 64 | 34.38% | 0 - 0 | 0% | 40 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
