| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-24 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-23 16:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-16 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 19 | 47.37% | 10 - 16 | 62.50% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-09 18:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-25 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-24 14:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-04 13:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-03 14:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-28 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-24 13:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-23 14:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-03 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-18 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-12 15:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-05 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-04 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-10-15 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-26 18:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-12 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-11 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 12 - 25 | 48.00% | 10 - 15 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-15 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 16 | 43.75% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-07 16:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-01 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-31 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-18 13:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-17 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-11 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-10 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-04 13:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-03 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-12 14:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-06 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 11 - 37 | 29.73% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 11 | 0.00% | 6 - 18 | 33.33% | 6 - 16 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 12 | 
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-05 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 3 - 5 | 60.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企18 | 2022-10-30 15:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 新北中纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-16 17:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-15 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-12 16:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-27 13:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-26 14:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-19 16:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-23 17:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-22 16:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-16 11:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-09 15:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-08 18:00:00 | 中國人纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 中國人纖 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-12 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-11 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-05 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 7 | 0.00% | 1 - 9 | 11.11% | 5 - 12 | 41.67% | 5 - 20 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企17 | 2021-11-28 17:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 28 | 10.71% | 3 - 20 | 15.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-27 18:00:00 | 中國人纖 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 26 | 7.69% | 4 - 29 | 13.79% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-21 13:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 5 - 8 | 62.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企17 | 2021-11-20 12:00:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 19 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-14 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 3 - 14 | 21.43% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企17 | 2021-11-13 18:30:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 6 - 29 | 20.69% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 10 | 10.00% | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 22 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 | 
| 企17 | 2021-11-13 16:30:00 | 中國人纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 25 | 12.00% | 1 - 20 | 5.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-07 11:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企17 | 2021-10-31 13:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 9 - 21 | 42.86% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 54 - 190 | 28.42% | 3 - 37 | 8.11% | 7 - 72 | 9.72% | 57 - 231 | 24.68% | 56 - 276 | 20.29% | 0 - 0 | 0% | 64 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
