| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-26 15:00:00 | 挑戰賽1 | 挑戰賽2 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-25 16:00:00 | 挑戰賽2 | 挑戰賽1 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2023-03-20 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-18 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-25 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-15 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2023-01-14 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 17:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 3 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-01 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-31 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-18 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-11 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 13 | 69.23% | 5 - 5 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-10 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 20 | 40.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-03 13:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 15 | 66.67% | 9 - 20 | 45.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-06 15:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 23 | 39.13% | 6 - 11 | 54.55% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-05 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 20 | 50.00% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 10 | 80.00% | 5 - 11 | 45.45% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 22 - 29 | 75.86% | 10 - 18 | 55.56% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-16 17:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 18 | 44.44% | 1 - 18 | 5.56% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-15 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 19 | 47.37% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-27 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-26 18:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-19 16:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-13 18:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-12 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-06 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-05 12:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-23 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-22 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 17 | 17.65% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-15 14:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-09 17:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-08 18:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-12 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-11 16:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-05 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-21 13:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-14 15:00:00 | 臺北鯨華 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-13 18:30:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-07 11:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-10-31 13:00:00 | 臺北鯨華 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 臺北鯨華 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 26 | 3.85% | 104 - 203 | 51.23% | 53 - 158 | 33.54% | 0 - 0 | 0% | 2 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
