企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-03-08 12:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-16 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-15 14:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 2 - 5 40.00% 0
企20 2025-01-26 15:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0
企20 2025-01-25 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 17 0.00% 0
企20 2025-01-19 15:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-18 16:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 1 - 26 3.85% 1
企20 2025-01-12 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 0 - 14 0.00% 0
企20 2025-01-05 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 9 - 17 52.94% 1
企20 2025-01-04 16:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 3 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 11 9.09% 0
企20 2024-12-29 17:00:00 臺北鯨華 新北中纖 2 - 2 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 - 5 60.00% 2
企20 2024-12-28 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 1 - 1 100.00% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 2 - 9 22.22% 12 - 61 19.67% 1
企20 2024-12-21 12:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 1 - 7 14.29% 0
企20 2024-12-08 17:00:00 臺北鯨華 新北中纖 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 11 - 34 32.35% 1
企20 2024-12-07 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 2 100.00% 2 - 11 18.18% 0
企20 2024-11-17 13:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-16 14:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 32 12.50% 0
企20 2024-11-03 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 1 - 5 20.00% 0 - 16 0.00% 2 - 13 15.38% 0 - 0 0% 7 - 14 50.00% 53 - 136 38.97% 3
企20 2024-11-02 14:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 3 - 3 100.00% 1 - 6 16.67% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 4 - 12 33.33% 57 - 126 45.24% 4
企20 2024-10-27 17:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 8 - 28 28.57% 0
企20 2024-10-26 18:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 1 0.00% 1 - 5 20.00% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 3 - 34 8.82% 2
企20 2024-10-19 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 2 - 5 40.00% 0
企19 2024-04-01 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 2 - 3 66.67% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 1 0.00% 2
企19 2024-03-31 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 3 - 8 37.50% 0
企19 2024-03-30 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0
企19 2024-03-25 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 4 - 6 66.67% 1 - 8 12.50% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 4 - 19 21.05% 5
企19 2024-03-24 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 4 - 16 25.00% 0
企19 2024-03-17 13:00:00 臺北鯨華 凱撒飯店 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 1
企19 2024-03-10 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-09 16:00:00 臺北鯨華 凱撒飯店 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 10 - 31 32.26% 2
企19 2024-03-03 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 2 - 4 50.00% 3 - 20 15.00% 0
企19 2024-02-18 15:00:00 臺北鯨華 凱撒飯店 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 13 - 28 46.43% 0
企19 2024-02-17 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0
企19 2024-02-04 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 3 - 8 37.50% 0 - 6 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 11 - 37 29.73% 3
企19 2024-02-03 14:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 25 0.00% 0
企19 2024-01-28 17:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-07 13:00:00 臺北鯨華 凱撒飯店 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-10-14 15:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-26 15:00:00 挑戰賽1 挑戰賽2 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 3 - 13 23.08% 1
企18 2023-03-25 16:00:00 挑戰賽2 挑戰賽1 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 - 10 30.00% 0
企18 2023-03-20 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 7 - 16 43.75% 1
企18 2023-03-18 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2023-02-25 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電 3 - 7 42.86% 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 14 0.00% 3
企18 2023-02-19 13:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 6 66.67% 0
企18 2023-02-18 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 5 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 4 - 8 50.00% 7 - 27 25.93% 0
企18 2023-01-15 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 22 0.00% 0
企18 2023-01-14 18:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-01-08 17:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 - 4 75.00% 2 - 18 11.11% 0
企18 2023-01-07 18:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 2 0.00% 1 - 3 33.33% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 11 - 44 25.00% 2
企18 2023-01-01 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 1 100.00% 0 - 6 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 7 - 22 31.82% 1
企18 2022-12-31 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 2 - 7 28.57% 0
企18 2022-12-18 13:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0
企18 2022-12-17 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 1 - 6 16.67% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 4 - 5 80.00% 3 - 8 37.50% 1
企18 2022-12-11 13:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 7 - 11 63.64% 0
企18 2022-12-10 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0
企18 2022-12-03 13:00:00 臺北鯨華 極速超跑 2 - 3 66.67% 0 - 5 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 3 - 7 42.86% 1 - 6 16.67% 2
企18 2022-11-06 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-05 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 11 18.18% 0
企18 2022-10-30 17:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 5 - 22 22.73% 0
企18 2022-10-29 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-16 17:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-15 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電 1 - 1 100.00% 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 2 - 27 7.41% 1
企17 2022-03-27 18:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 5 - 14 35.71% 0
企17 2022-03-26 18:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 0
企17 2022-03-19 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-13 18:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0
企17 2022-03-12 16:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-06 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2 - 7 28.57% 12 - 20 60.00% 0
企17 2022-03-05 12:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0
企17 2022-01-23 15:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0
企17 2022-01-22 16:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 0 - 15 0.00% 8 - 57 14.04% 1
企17 2022-01-16 13:00:00 臺北鯨華 愛山林 7 - 15 46.67% 0 - 5 0.00% 2 - 18 11.11% 0 - 1 0.00% 2 - 26 7.69% 0 - 21 0.00% 9
企17 2022-01-15 14:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 16 0.00% 0
企17 2022-01-09 17:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-01-08 18:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0
企17 2021-12-12 15:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 3 - 7 42.86% 0 - 1 0.00% 0
企17 2021-12-11 16:00:00 臺北鯨華 中國人纖 2 - 4 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 2
企17 2021-12-05 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 0
企17 2021-12-04 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 1 0.00% 1 - 5 20.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1 - 7 14.29% 5 - 14 35.71% 1
企17 2021-11-21 13:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 7 0.00% 0
企17 2021-11-20 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 5 - 18 27.78% 1
企17 2021-11-14 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0
企17 2021-11-13 18:30:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 10 0.00% 1
企17 2021-11-07 11:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-06 18:00:00 臺北鯨華 愛山林 4 - 9 44.44% 0 - 5 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 10 0.00% 4
企17 2021-10-31 13:00:00 臺北鯨華 中國人纖 1 - 9 11.11% 0 - 4 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 5 - 11 45.45% 1
企17 2021-10-30 13:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 6 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 1
球員累計 42 - 124 33.87% 8 - 120 6.67% 12 - 201 5.97% 0 - 4 0.00% 51 - 256 19.92% 329 - 1270 25.91% 62

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱