| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企17 | 2022-03-27 18:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 28 | 7.14% | 31 - 136 | 22.79% | 1 | 
| 企17 | 2022-03-26 18:00:00 | 高雄台電女排 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 20 | 15.00% | 19 - 116 | 16.38% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-06 13:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 23 | 4.35% | 16 - 94 | 17.02% | 1 | 
| 企17 | 2022-03-05 14:00:00 | 高雄台電 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 1 - 9 | 11.11% | 30 - 34 | 88.24% | 2 | 
| 企17 | 2022-02-27 13:00:00 | 高雄台電 | 中國人纖 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0% | 1 - 16 | 6.25% | 54 - 122 | 44.26% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-26 14:00:00 | 高雄台電 | 中國人纖 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 13 | 0.00% | 50 - 100 | 50.00% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-20 17:00:00 | 高雄台電 | 極速超跑 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 19 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 25 | 0.00% | 26 - 140 | 18.57% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-19 18:00:00 | 高雄台電 | 愛山林 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 8 - 43 | 18.60% | 2 | 
| 企17 | 2022-01-23 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 17 | 11.76% | 26 - 109 | 23.85% | 1 | 
| 企17 | 2022-01-22 18:00:00 | 高雄台電 | 極速超跑 | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 7 | 0.00% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 0 - 13 | 0.00% | 10 - 74 | 13.51% | 5 | 
| 企17 | 2022-01-09 15:00:00 | 高雄台電 | 中國人纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 14 | 0.00% | 29 - 88 | 32.95% | 2 | 
| 企17 | 2022-01-08 16:00:00 | 高雄台電 | 極速超跑 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 28 - 61 | 45.90% | 2 | 
| 企17 | 2021-12-12 15:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 2 - 6 | 33.33% | 1 - 11 | 9.09% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 0 | 0% | 3 - 27 | 11.11% | 40 - 164 | 24.39% | 4 | 
| 企17 | 2021-12-11 18:00:00 | 高雄台電 | 愛山林 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 9 - 43 | 20.93% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-05 13:00:00 | 高雄台電 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-04 16:00:00 | 高雄台電 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 19 | 10.53% | 26 - 92 | 28.26% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-28 17:00:00 | 高雄台電 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-27 18:00:00 | 高雄台電 | 中國人纖 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 13 | 0.00% | 5 - 36 | 13.89% | 1 | 
| 企17 | 2021-11-14 17:00:00 | 高雄台電 | 愛山林 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-13 18:30:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-07 11:00:00 | 高雄台電 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-06 16:00:00 | 高雄台電 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 10 - 37 | 27.03% | 3 - 101 | 2.97% | 10 - 182 | 5.49% | 1 - 2 | 50.00% | 17 - 262 | 6.49% | 407 - 1455 | 27.97% | 23 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
