企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企21 2025-11-01 15:00:00 高雄台電 臺北鯨華 15 - 41 36.59% 0 - 1 0.00% 0 - 18 0.00% 13 - 21 61.90% 4 - 10 40.00% 0 - 0 0% 15
企20 2025-03-08 14:00:00 高雄台電 義力營造 6 - 13 46.15% 0 - 2 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 3 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 7
企20 2025-02-23 17:00:00 高雄台電女排 義力營造 8 - 32 25.00% 2 - 9 22.22% 0 - 10 0.00% 9 - 21 42.86% 6 - 9 66.67% 0 - 0 0% 10
企20 2025-02-22 14:00:00 高雄台電女排 義力營造 4 - 12 33.33% 0 - 5 0.00% 3 - 9 33.33% 0 - 7 0.00% 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 7
企20 2025-02-16 13:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 3 - 8 37.50% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 4 - 6 66.67% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 3
企20 2025-02-15 14:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 9 - 21 42.86% 1 - 6 16.67% 0 - 9 0.00% 8 - 14 57.14% 4 - 7 57.14% 0 - 0 0% 10
企20 2025-01-26 17:00:00 高雄台電女排 新北中纖 22 - 60 36.67% 3 - 9 33.33% 2 - 17 11.76% 28 - 38 73.68% 11 - 21 52.38% 0 - 0 0% 27
企20 2025-01-25 16:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 16 - 38 42.11% 0 - 9 0.00% 0 - 11 0.00% 9 - 15 60.00% 5 - 13 38.46% 0 - 0 0% 16
企20 2025-01-19 17:00:00 高雄台電女排 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-18 18:00:00 高雄台電女排 義力營造 11 - 22 50.00% 1 - 6 16.67% 0 - 9 0.00% 11 - 15 73.33% 6 - 14 42.86% 0 - 0 0% 12
企20 2025-01-12 17:00:00 高雄台電女排 義力營造 13 - 28 46.43% 0 - 2 0.00% 1 - 17 5.88% 10 - 13 76.92% 3 - 13 23.08% 0 - 0 0% 14
企20 2025-01-11 16:00:00 高雄台電女排 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-05 13:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 9 - 31 29.03% 1 - 5 20.00% 0 - 8 0.00% 5 - 8 62.50% 5 - 15 33.33% 0 - 0 0% 10
企20 2025-01-04 14:00:00 高雄台電女排 義力營造 5 - 7 71.43% 0 - 2 0.00% 0 - 4 0.00% 4 - 7 57.14% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 5
企20 2024-12-22 15:00:00 高雄台電女排 新北中纖 5 - 22 22.73% 0 - 6 0.00% 0 - 12 0.00% 21 - 30 70.00% 2 - 11 18.18% 0 - 0 0% 5
企20 2024-12-21 18:00:00 高雄台電女排 新北中纖 0 - 7 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 5 - 6 83.33% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-01 15:00:00 高雄台電女排 義力營造 1 - 6 16.67% 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 3 - 3 100.00% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 1
企20 2024-11-30 16:00:00 高雄台電女排 義力營造 14 - 27 51.85% 4 - 10 40.00% 2 - 22 9.09% 15 - 23 65.22% 6 - 15 40.00% 0 - 0 0% 20
企20 2024-11-24 15:00:00 高雄台電女排 新北中纖 2 - 9 22.22% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 5 - 5 100.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 2
企20 2024-11-23 16:00:00 高雄台電女排 新北中纖 4 - 18 22.22% 0 - 1 0.00% 1 - 3 33.33% 2 - 3 66.67% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 5
企20 2024-11-03 13:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 14 - 48 29.17% 1 - 3 33.33% 1 - 18 5.56% 23 - 28 82.14% 12 - 16 75.00% 0 - 0 0% 16
企20 2024-11-02 14:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 16 - 38 42.11% 0 - 6 0.00% 0 - 13 0.00% 16 - 20 80.00% 6 - 20 30.00% 0 - 0 0% 16
企20 2024-10-19 13:00:00 高雄台電女排 臺北鯨華 9 - 24 37.50% 1 - 3 33.33% 0 - 8 0.00% 10 - 15 66.67% 6 - 10 60.00% 0 - 0 0% 10
企19 2024-04-01 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 9 - 19 47.37% 1 - 4 25.00% 1 - 12 8.33% 1 - 4 25.00% 10 - 12 83.33% 0 - 0 0% 11
企19 2024-03-31 15:00:00 極速超跑 臺北鯨華 10 - 34 29.41% 1 - 19 5.26% 0 - 24 0.00% 4 - 7 57.14% 13 - 24 54.17% 0 - 0 0% 11
企19 2024-03-30 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 10 - 34 29.41% 1 - 9 11.11% 1 - 9 11.11% 3 - 9 33.33% 6 - 13 46.15% 0 - 0 0% 12
企19 2024-03-25 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 14 - 36 38.89% 0 - 13 0.00% 0 - 12 0.00% 6 - 9 66.67% 4 - 17 23.53% 0 - 0 0% 14
企19 2024-03-23 16:00:00 極速超跑 新北中纖 4 - 12 33.33% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 2 - 7 28.57% 3 - 3 100.00% 0 - 0 0% 4
企19 2024-03-10 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 12 - 34 35.29% 0 - 5 0.00% 0 - 14 0.00% 3 - 7 42.86% 3 - 15 20.00% 0 - 0 0% 12
企19 2024-03-09 18:00:00 極速超跑 新北中纖 10 - 52 19.23% 1 - 10 10.00% 0 - 8 0.00% 0 - 3 0.00% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 11
企19 2024-03-02 14:00:00 極速超跑 高雄台電女排 1 - 10 10.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 3 66.67% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2024-02-25 13:00:00 極速超跑 新北中纖 13 - 26 50.00% 0 - 3 0.00% 1 - 17 5.88% 14 - 24 58.33% 7 - 12 58.33% 0 - 0 0% 14
企19 2024-02-24 14:00:00 極速超跑 新北中纖 18 - 34 52.94% 1 - 8 12.50% 0 - 15 0.00% 4 - 19 21.05% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0% 19
企19 2024-02-18 17:00:00 極速超跑 高雄台電女排 15 - 43 34.88% 1 - 4 25.00% 0 - 12 0.00% 15 - 24 62.50% 8 - 18 44.44% 0 - 0 0% 16
企19 2024-02-17 18:00:00 極速超跑 凱撒飯店 4 - 13 30.77% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 1 - 6 16.67% 7 - 12 58.33% 0 - 0 0% 5
企19 2024-02-04 15:00:00 極速超跑 臺北鯨華 11 - 32 34.38% 3 - 7 42.86% 0 - 16 0.00% 3 - 14 21.43% 3 - 22 13.64% 0 - 0 0% 14
企19 2024-02-03 12:00:00 極速超跑 高雄台電女排 2 - 15 13.33% 1 - 2 50.00% 0 - 5 0.00% 7 - 14 50.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 3
企19 2024-01-21 17:00:00 極速超跑 凱撒飯店 8 - 22 36.36% 1 - 5 20.00% 1 - 15 6.67% 7 - 12 58.33% 2 - 16 12.50% 0 - 0 0% 10
企19 2024-01-20 18:00:00 極速超跑 凱撒飯店 19 - 40 47.50% 0 - 2 0.00% 4 - 23 17.39% 8 - 16 50.00% 7 - 23 30.43% 0 - 0 0% 23
企19 2024-01-06 14:00:00 極速超跑 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-16 14:00:00 極速超跑 臺北鯨華 18 - 42 42.86% 0 - 5 0.00% 0 - 13 0.00% 4 - 31 12.90% 3 - 17 17.65% 0 - 0 0% 18
企19 2023-11-26 13:00:00 極速超跑 臺北鯨華 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-25 14:00:00 極速超跑 凱撒飯店 23 - 61 37.70% 2 - 6 33.33% 0 - 11 0.00% 7 - 13 53.85% 11 - 22 50.00% 0 - 0 0% 25
企19 2023-11-19 15:00:00 極速超跑 高雄台電女排 12 - 29 41.38% 0 - 1 0.00% 0 - 6 0.00% 6 - 17 35.29% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 12
企19 2023-11-18 14:00:00 極速超跑 凱撒飯店 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 4 - 5 80.00% 0 - 0 0% 2
企19 2023-11-12 15:00:00 極速超跑 新北中纖 10 - 27 37.04% 0 - 6 0.00% 0 - 15 0.00% 13 - 22 59.09% 6 - 9 66.67% 0 - 0 0% 10
企19 2023-11-11 14:00:00 極速超跑 臺北鯨華 1 - 15 6.67% 1 - 4 25.00% 0 - 5 0.00% 6 - 11 54.55% 3 - 8 37.50% 0 - 0 0% 2
企19 2023-10-15 13:00:00 極速超跑 新北中纖 10 - 21 47.62% 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 12 - 19 63.16% 6 - 11 54.55% 0 - 0 0% 10
企18 2023-03-20 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 10 - 34 29.41% 0 - 9 0.00% 0 - 7 0.00% 5 - 12 41.67% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0% 10
企18 2023-03-19 15:00:00 極速超跑 高雄台電女排 10 - 30 33.33% 0 - 5 0.00% 0 - 13 0.00% 7 - 14 50.00% 6 - 17 35.29% 0 - 0 0% 10
企18 2023-03-12 13:00:00 極速超跑 愛山林 11 - 25 44.00% 0 - 3 0.00% 2 - 19 10.53% 7 - 12 58.33% 9 - 18 50.00% 0 - 0 0% 13
企18 2023-02-26 18:00:00 極速超跑 新北中纖 19 - 56 33.93% 1 - 14 7.14% 0 - 11 0.00% 8 - 21 38.10% 9 - 29 31.03% 0 - 0 0% 20
企18 2023-02-12 13:00:00 極速超跑 新北中纖 15 - 36 41.67% 2 - 10 20.00% 1 - 14 7.14% 6 - 16 37.50% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 18
企18 2023-02-11 13:00:00 極速超跑 愛山林 27 - 44 61.36% 0 - 11 0.00% 2 - 15 13.33% 7 - 17 41.18% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 29
企18 2023-02-05 13:00:00 極速超跑 高雄台電 13 - 49 26.53% 0 - 13 0.00% 0 - 15 0.00% 8 - 19 42.11% 7 - 24 29.17% 0 - 0 0% 13
企18 2023-02-04 14:00:00 極速超跑 愛山林 11 - 31 35.48% 0 - 4 0.00% 1 - 19 5.26% 12 - 19 63.16% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 12
企18 2023-01-08 17:00:00 極速超跑 臺北鯨華 16 - 45 35.56% 1 - 10 10.00% 0 - 18 0.00% 14 - 18 77.78% 12 - 22 54.55% 0 - 0 0% 17
企18 2023-01-07 16:00:00 極速超跑 新北中纖 13 - 39 33.33% 3 - 8 37.50% 0 - 16 0.00% 18 - 23 78.26% 8 - 13 61.54% 0 - 0 0% 16
企18 2023-01-01 15:00:00 極速超跑 臺北鯨華 23 - 51 45.10% 1 - 6 16.67% 1 - 16 6.25% 12 - 44 27.27% 6 - 33 18.18% 0 - 0 0% 25
企18 2022-12-31 16:00:00 極速超跑 高雄台電 14 - 44 31.82% 2 - 4 50.00% 1 - 10 10.00% 10 - 23 43.48% 2 - 21 9.52% 0 - 0 0% 17
企18 2022-12-11 13:00:00 極速超跑 臺北鯨華 9 - 32 28.13% 0 - 5 0.00% 1 - 8 12.50% 13 - 24 54.17% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 10
企18 2022-12-10 18:00:00 極速超跑 愛山林 11 - 38 28.95% 2 - 4 50.00% 2 - 12 16.67% 11 - 19 57.89% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 15
企18 2022-12-03 13:00:00 極速超跑 臺北鯨華 20 - 51 39.22% 2 - 11 18.18% 1 - 19 5.26% 12 - 29 41.38% 4 - 14 28.57% 0 - 0 0% 23
企18 2022-11-27 13:00:00 極速超跑 高雄台電 15 - 44 34.09% 0 - 5 0.00% 1 - 11 9.09% 8 - 16 50.00% 3 - 13 23.08% 0 - 0 0% 16
企18 2022-11-26 14:00:00 極速超跑 高雄台電 16 - 40 40.00% 1 - 2 50.00% 0 - 7 0.00% 5 - 12 41.67% 2 - 13 15.38% 0 - 0 0% 17
企18 2022-11-13 13:00:00 極速超跑 高雄台電 4 - 26 15.38% 2 - 3 66.67% 0 - 11 0.00% 7 - 21 33.33% 3 - 14 21.43% 0 - 0 0% 6
企18 2022-11-12 14:00:00 極速超跑 新北中纖 9 - 21 42.86% 0 - 5 0.00% 0 - 12 0.00% 5 - 16 31.25% 3 - 17 17.65% 0 - 0 0% 9
企18 2022-11-06 13:00:00 極速超跑 愛山林 10 - 31 32.26% 0 - 5 0.00% 0 - 9 0.00% 7 - 13 53.85% 4 - 11 36.36% 0 - 0 0% 10
企18 2022-11-05 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 21 - 52 40.38% 0 - 12 0.00% 1 - 11 9.09% 13 - 30 43.33% 3 - 20 15.00% 0 - 0 0% 22
企18 2022-10-30 15:00:00 極速超跑 新北中纖 20 - 69 28.99% 0 - 10 0.00% 2 - 22 9.09% 20 - 30 66.67% 9 - 21 42.86% 0 - 0 0% 22
企18 2022-10-29 16:00:00 極速超跑 愛山林 11 - 33 33.33% 1 - 10 10.00% 2 - 18 11.11% 26 - 32 81.25% 11 - 24 45.83% 0 - 0 0% 14
企17 2022-03-19 16:00:00 極速超跑 臺北鯨華 10 - 34 29.41% 1 - 8 12.50% 1 - 9 11.11% 5 - 25 20.00% 3 - 22 13.64% 0 - 0 0% 12
企17 2022-03-13 18:00:00 極速超跑 臺北鯨華 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 1
企17 2022-03-12 18:00:00 極速超跑 愛山林 0 - 6 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-06 11:00:00 極速超跑 愛山林 2 - 8 25.00% 1 - 2 50.00% 0 - 7 0.00% 1 - 4 25.00% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 3
企17 2022-03-05 12:00:00 極速超跑 臺北鯨華 3 - 20 15.00% 0 - 8 0.00% 0 - 9 0.00% 5 - 16 31.25% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 3
企17 2022-02-20 17:00:00 極速超跑 高雄台電 2 - 4 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 4 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 2
企17 2022-02-19 16:00:00 極速超跑 中國人纖 11 - 33 33.33% 1 - 13 7.69% 1 - 18 5.56% 10 - 31 32.26% 1 - 24 4.17% 0 - 0 0% 13
企17 2022-01-23 17:00:00 極速超跑 中國人纖 14 - 29 48.28% 0 - 4 0.00% 2 - 13 15.38% 1 - 9 11.11% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 16
企17 2022-01-22 18:00:00 極速超跑 高雄台電 6 - 22 27.27% 0 - 7 0.00% 0 - 5 0.00% 4 - 12 33.33% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 6
企17 2022-01-16 11:00:00 極速超跑 中國人纖 13 - 39 33.33% 1 - 6 16.67% 1 - 12 8.33% 3 - 17 17.65% 2 - 21 9.52% 0 - 0 0% 15
企17 2022-01-15 14:00:00 極速超跑 臺北鯨華 11 - 32 34.38% 0 - 7 0.00% 2 - 21 9.52% 1 - 6 16.67% 3 - 16 18.75% 0 - 0 0% 13
企17 2022-01-09 17:00:00 極速超跑 臺北鯨華 5 - 29 17.24% 1 - 7 14.29% 1 - 18 5.56% 9 - 12 75.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 7
企17 2022-01-08 16:00:00 極速超跑 高雄台電 3 - 18 16.67% 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 5 - 10 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 3
企17 2021-12-26 13:00:00 極速超跑 愛山林 8 - 24 33.33% 0 - 4 0.00% 1 - 22 4.55% 9 - 26 34.62% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 9
企17 2021-12-25 14:00:00 極速超跑 愛山林 10 - 31 32.26% 0 - 3 0.00% 2 - 19 10.53% 9 - 35 25.71% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0% 12
企17 2021-12-05 15:00:00 極速超跑 臺北鯨華 7 - 26 26.92% 0 - 11 0.00% 0 - 10 0.00% 5 - 11 45.45% 4 - 19 21.05% 0 - 0 0% 7
企17 2021-12-04 16:00:00 極速超跑 高雄台電 11 - 40 27.50% 2 - 12 16.67% 0 - 10 0.00% 14 - 31 45.16% 2 - 35 5.71% 0 - 0 0% 13
企17 2021-11-21 11:00:00 極速超跑 愛山林 10 - 31 32.26% 0 - 5 0.00% 0 - 17 0.00% 5 - 25 20.00% 0 - 22 0.00% 0 - 0 0% 10
企17 2021-11-20 12:00:00 極速超跑 中國人纖 10 - 22 45.45% 0 - 3 0.00% 1 - 15 6.67% 5 - 19 26.32% 0 - 16 0.00% 0 - 0 0% 11
企17 2021-11-14 15:00:00 極速超跑 臺北鯨華 18 - 40 45.00% 1 - 4 25.00% 1 - 14 7.14% 4 - 26 15.38% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 20
企17 2021-11-13 16:30:00 極速超跑 中國人纖 9 - 20 45.00% 1 - 11 9.09% 1 - 20 5.00% 4 - 32 12.50% 0 - 19 0.00% 0 - 0 0% 11
企17 2021-11-07 13:00:00 極速超跑 愛山林 6 - 13 46.15% 0 - 2 0.00% 2 - 13 15.38% 2 - 22 9.09% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 8
企17 2021-11-06 16:00:00 極速超跑 高雄台電 5 - 15 33.33% 0 - 7 0.00% 0 - 11 0.00% 3 - 16 18.75% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 5
球員累計 925 - 2627 35.21% 55 - 510 10.78% 54 - 1034 5.22% 677 - 1467 46.15% 335 - 1166 28.73% 0 - 0 0% 1034

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱