| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2026-03-01 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 7 - 13 | 53.85% | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 13 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企21 | 2026-02-28 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企21 | 2026-01-25 13:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企21 | 2026-01-24 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2026-01-18 15:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2026-01-17 16:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2026-01-04 17:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2026-01-03 18:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-28 17:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企21 | 2025-12-27 14:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-14 11:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-13 12:00:00 | 臺北鯨華 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-07 13:00:00 | 臺北鯨華 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-12-06 16:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-23 13:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-22 14:00:00 | 臺北鯨華 | 高雄台電 | 1 - 9 | 11.11% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 8 | 0.00% | 2 - 2 | 100.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 球員累計 | 9 - 31 | 29.03% | 7 - 18 | 38.89% | 0 - 26 | 0.00% | 3 - 4 | 75.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 16 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
