| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 8 - 32 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 19 - 32 | 59.38% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 0 | 0% | 8 | 
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 6 - 23 | 26.09% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 9 | 11.11% | 10 - 39 | 25.64% | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 0 | 0% | 8 | 
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 8 | 62.50% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 9 - 36 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 8 - 29 | 27.59% | 5 - 11 | 45.45% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 6 - 24 | 25.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 7 - 15 | 46.67% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 17 - 42 | 40.48% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 15 | 0.00% | 11 - 21 | 52.38% | 8 - 28 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 17 | 
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 16 - 34 | 47.06% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 3 - 9 | 33.33% | 3 - 14 | 21.43% | 0 - 0 | 0% | 16 | 
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 5 - 27 | 18.52% | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 13 | 7.69% | 8 - 26 | 30.77% | 6 - 19 | 31.58% | 0 - 0 | 0% | 7 | 
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 5 - 12 | 41.67% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 5 - 20 | 25.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 4 - 14 | 28.57% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 2 - 19 | 10.53% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 5 - 15 | 33.33% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 14 - 44 | 31.82% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 17 | 5.88% | 9 - 25 | 36.00% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 15 | 
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 球員累計 | 95 - 321 | 29.60% | 2 - 43 | 4.65% | 3 - 99 | 3.03% | 96 - 262 | 36.64% | 39 - 144 | 27.08% | 0 - 0 | 0% | 100 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
