| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-09 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電 | 12 - 44 | 27.27% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 12 - 21 | 57.14% | 6 - 15 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 企21 | 2025-11-08 18:00:00 | 義力營造 | 高雄台電 | 13 - 45 | 28.89% | 1 - 5 | 20.00% | 2 - 14 | 14.29% | 10 - 28 | 35.71% | 9 - 21 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 16 |
| 企21 | 2025-11-02 17:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企21 | 2025-11-01 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 10 - 39 | 25.64% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 12 - 24 | 50.00% | 4 - 6 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企20 | 2025-03-08 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電 | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 9 - 15 | 60.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-02-23 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 14 - 27 | 51.85% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 12 | 0.00% | 6 - 17 | 35.29% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 15 |
| 企20 | 2025-02-22 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-01-26 15:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 4 - 23 | 17.39% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 12 - 22 | 54.55% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企20 | 2025-01-25 18:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 1 - 6 | 16.67% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2025-01-19 15:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 10 - 26 | 38.46% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 4 - 10 | 40.00% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企20 | 2025-01-18 18:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 5 | 20.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2025-01-12 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-04 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 11 - 13 | 84.62% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2024-12-21 12:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 6 - 13 | 46.15% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 球員累計 | 81 - 272 | 29.78% | 3 - 36 | 8.33% | 3 - 82 | 3.66% | 85 - 175 | 48.57% | 28 - 97 | 28.87% | 0 - 0 | 0% | 87 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
